Top Biggest U.S. Companies names by Market Cap
National Rank | Company Name | Industry | Founded Date | Founder or CEO | Market $Cap | Revenue | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA | Semiconductor | April 5, 1993 | Jensen Huang | $4.23 trillion | $130.5 billion | United States |
2 | Microsoft | Software, Cloud computing, and Gaming | April 4, 1975 | Bill Gates and Paul Allen | $3.81 trillion | $245.1 billion | United States |
3 | Apple | Technology | April 1, 1976 | Steve Jobs, Ronald Wayne and Steve Wozniak | $3.21 trillion | $391 billion | United States |
4 | Amazon | Ecommerce Technology | Seattle, Washington, and Arlington, Virginia, U.S. | Jeff Bezos | $2.46 trillion | $637.9 billion | United States |
5 | Alphabet (Google) | Technology | July 5, 1994 | Larry Page and Sergey Brin | $2.31 trillion | $350.02 billion | United States |
6 | Meta Platforms ( Facebook) | Social media Advertising | January 4, 2004 | Mark Zuckerberg | $1.8 trillion | $164.5 billion | United States |
7 | Broadcom | Semiconductor Computer software | August 1991 | Henry Samueli and Henry Nicholas | $1.36 trillion | $51.57 billion | United States |
8 | Berkshire Hathaway | Conglomerate | 1839 | Warren Buffett | $1.04 trillion | $371.4 billion | United States |
9 | Tesla | Automotive / Energy Innovation | July 1, 2003 | Elon Musk | $982.15 trillion | $97.7 billion | United States |
10 | JP Morgan Chase | Banking and Financial | December 31, 2000 | J. Pierpont Morgan | $820.98 billion | $239.4 billion | United States |
11 | Walmart | Retail and Wholesale Corporation | July 2, 1962 | Sam Walton and Bud Walton | $770.03 billion | $680.99 billion | United States |
12 | Eli Lilly | Pharmaceutical Company | 1876 | Eli Lilly | $725.39 billion | $45.04 billion | United States |
13 | Oracle | Technology Software, (Ai) Company | June 16, 1977 | Larry Ellison , Ed Oates and Bob Miner | $681.73 billion | $57.40 billion | United States |
14 | Visa | Global Payment Network | September 18, 1958 | Dee Hock | $666.47 billion | $35.93 billion | United States |
15 | Mastercard | Global Payment Network | November 3, 1966 | Michael Miebach | $514 billion | $28.2 billion | United States |
16 | Netflix | Media Entertainment | LAugust 29, 1997 | Reed Hastings and Marc Randolph | $495.64 billion | $39.00 billion | United States |
17 | Exxon Mobil | Petroleum industry | November 30, 1999 | Lee R. Raymond | $476.40 billion | $39.53 billion | United States |
18 | Costco Wholesale | Retail Stores | September 15, 1983 | James Sinegal and Jeffrey H. Brotman | $415.76 billion | $8.209 billion | United States |
19 | Johnson & Johnson | Healthcare Company | 1886 | Joaquin Duato | $407.78 billion | $88.82 billion | United States |
20 | Procter Gamble | Fast-moving consumer Goods(FMCG) | October 31, 1837 | William Procter, James Gamble | $371.89 billion | $84.04 billion | United States |
21 | The Home Depot | Home Improvement Retailer | February 6, 1978 | Edward Decker | $371.44 billion | $159.51 billion | United States |
22 | Palantir Technologies | Software | May 6, 2003 | Alex Karp | $365.88 billion | $2.87 billion | United States |
23 | Bank of America | Banking and Financial | October 17, 1904 | Brian Moynihan | $363.28 billion | $102 billion | United States |
24 | Interactive Brokers Group | Financial Services | 1982 | Thomas Peterffy | $349.34 billion | $5.185 billion | United States |
25 | AbbVie | Global Biopharmaceutical company | April 10, 2012 | Richard A. Gonzalez | $338.05 billion | $56.33 billion | United States |
26 | Chevron | Oil and Gas Company | September 10, 1879 | Mike Wirth | $317.55 billion | $192.93 billion | United States |
27 | Coca-Cola | Beverage & Drinks | May 8, 1886 | James Quincey | $298.2 billion | $47.06billion | United States |
28 | General Electric | Conglomerate | April 15, 1892 | Lawrence Culp, Jr | $288.00 billion | $38.70 billion | United States |
29 | T-Mobile US | Electronics, Technology | 1994 | Mike Sievert | $279.91 billion | $81.04 billion | United States |
30 | Wells Fargo | Banking and Financial | March 18, 1852 | William Fargo | $272.28 billion | $82.03 billion | United States |
31 | Cisco Systems | Hardware, Software and Technology | December 10, 1984. | Chuck Robbins | $270.03 billion | $53.80 billion | |
32 | Advanced Micro Devices (AMD) | Semiconductors Computer Hardware | May 1, 1969 | Lisa Su | $262.99 billion | $25.79 billion | United States |
33 | UnitedHealth | Managed healthcare Insurance | January 1977 | Stephen J. Hemsley | $255.44 billion | $400.03 billion | United States |
34 | Salesforce | Cloud computing Enterprise software Consulting | February 03, 1999 | Marc Benioff | $254.71 billion | $37.89 billion | United States |
35 | Philip Morris International | Tobacco | 1847 | Jacek Olczak | $250.33 billion | $37.88 billion | United States |
36 | International Business Machines | Technology | June 16, 1911 | Arvind Krishna | $241.79 billion | $62.73 billion | United States |
37 | Morgan Stanley | Banking and Financial | September 03, 1935 | Ted Pick | $229.98 billion | $61.08 billion | |
38 | Walt Disney | Media Entertainment | October 16, 1923 | James P. Gorman | $219.67 billion | $91.61 billion | United States |
39 | Blackstone | Investment Management Company | 1985 | Stephen Schwarzman | $219.29 billion | $13.23 billion | United States |
40 | Abbott Laboratories | Health care Medical devices Pharmaceutical | 1888 | Robert B. Ford | $218.13 billion | $41.09 billion | United States |
41 | Intuit | Enterprise software | 1983 | Sasan Goodarzi | $217.93 billion | $16.29 billion | United States |
42 | American Express | Financial Services | March 18, 1850 | Stephen Squeri | $215.41 billion | $65.95 billion | United States |
43 | McDonald's | Fast food restaurants, real estate | April 15, 1955 | Chris Kempczinski | $212.06 billion | $25.49 billion | United States |
44 | The Goldman Sachs Group | Banking and Financial | 1869 | David M. Solomon | $211.76 billion | $53.05 billion | United States |
45 | Merck Co | Pharmaceuticals | January 1, 1891 | Robert M. Davis | $211.18 billion | $64.17 billion | United States |
46 | RTX | Aerospace Defense Information Security Electronics | April 3, 2020 | Christopher T. Calio | $208.77 billion | $80.74 billion | United States |
47 | ServiceNow | Enterprise Software | 2004 | Bill McDermott | $205.73 B | $10.98 billion | United States |
48 | Caterpillar | Heavy equipment Engines Financial services | April 15, 1925 | Joe Creed | $201.41 billion | $64.08 billion | United States |
49 | AT&T | Telecommunications | October 05, 1983 | William Kennard | $201.01 billion | $122.03 billion | United States |
50 | PepsiCo | Beverages & Food | 1965 | Ramon Laguarta | $197.86 billion | $91.85 billion | United States |
Top Category
With Market Cap
- Technology
- $22.4 trillion
- FMCG
- $14.63 trillion
- Turist Place
- $11.7 trillion
- Oil & Gash
- $8.18 trillion
- University
- $754.13 billion
- SmartPhone
- $718 billion
- ios & Android Application
- $613 billion
Count Category
Technology, University, Oil & Gas, Social Application, SmartPhone, Sports & More...
TECHNOLOGY
TURIST PLACE
OIL & GAS
UNIVERSITY
SMARTPHONE
APPLICATION
SOCCER (Football)
(ICC) Cricket
Keyword
Total
Company
10
Turist Place
10
Oil & Gash
10
University
10
SmartPhone
10
Application
10
Soccer
10
Cricket
10
Most Volume
Company
Nvidia Corporation
University
MIT-Massachusetts Institute of Technology
Billionaire
Elon Musk
Actor and Actress
Jason Statham
Soccer
Argentina
Cricket
India
Oil Gas Company
Saudi Aramco