Ranking Of World's Top Most Valuable Soccer Clubs
Global Rank | Team Name | League Name | Country Name | 2025 Valuation | 2023-24 Revenue |
---|---|---|---|---|---|
01 | Real Madrid | La Liga | Spain | $6.53 billion | $1.13 billion |
02 | Manchester United | English Premier League | England | $6.09 billion | $834 million |
03 | FC Barcelona | LaLiga | Spain | $5.71 billion | $802 million |
04 | Liverpool | English Premier League | England | $5.59 billion | $773 million |
05 | Bayern Munich | Bundesliga | Germany | $5.21 billion | $827 million |
06 | Manchester City | English Premier League | England | $5.16 billion | $901 million |
07 | Arsenal | English Premier League | England | $4.49 billion | $773 million |
08 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | France | $4.26 billion | $873 million |
09 | Tottenham Hotspur | English Premier League | England | $3.68 billion | $652 million |
10 | Chelsea | English Premier League | England | $3.57 billion | $590 million |
11 | Atletico de Madrid | La Liga | Spain | $1.85 billion | $427 million |
12 | Borussia Dortmund | Bundesliga | Germany | $1.83 billion | $550 million |
13 | Juventus | Serie A | Italy | $1.81 billion | $389 million |
14 | AC Milan | Serie A | Italy | $1.34 billion | $433 million |
15 | Inter Milan | Serie A | Italy | $1.3 billion | $430 million |
16 | Los Angeles FC | Major League Soccer | United States | $1.28 billion | $142 million |
17 | Inter Miami | Major League Soccer | United States | $1.19 billion | $190 million |
18 | LA Galaxy | Major League Soccer | United States | $1.11 billion | $110 million |
19 | Atlanta United | Major League Soccer | United States | $1.08 billion | $131 million |
20 | New York City FC | Major League Soccer | United States | $1 billion | $79 million |
21 | West Ham United | English Premier League | England | $940 million | $340 million |
22 | Newcastle United | English Premier League | England | $930 million | $404 million |
23 | Austin FC | Major League Soccer | United States | $865 million | $96 million |
24 | Aston Villa | English Premier League | England | $850 million | $343 million |
25 | Seattle Sounders | Major League Soccer | United States | $825 million | $83 million |
26 | Everton | Major League Soccer | United States | $825 million | $235 million |
27 | Napoli | Serie A | Italy | $775 million | $276 million |
28 | America | Liga MX | Mexico | $770 million | $167 million |
29 | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | France | $750 million | $285 million |
30 | AS Roma | Serie A | Italy | $750 million | $272 million |
31 | Brighton & Hove | English Premier League | England | $745 million | $280 million |
32 | Guadalajara | Liga MX | Mexico | $730 million | $160 million |
33 | Columbus Crew | Major League Soccer | United States | $730 million | $84 million |
34 | Toronto FC | Major League Soccer | United States | $725 million | $75 million |
35 | FC Cincinnati | Major League Soccer | United States | $725 million | $84 million |
36 | D.C. United | Major League Soccer | United States | $720 million | $65 million |
37 | Portland Timbers | Major League Soccer | United States | $720 million | $70 million |
38 | AFC Ajax | Eredivisie | Netherlands | $710 million | $164 million |
39 | Charlotte FC | Major League Soccer | United States | $705 million | $87 million |
40 | Philadelphia Union | Major League Soccer | United States | $700 million | $67 million |
41 | SL Benfica | Primeira Liga | Portugal | $675 million | $193 million |
42 | St. Louis City SC | Major League Soccer | United States | $655 million | $79 million |
43 | Minnesota United | Major League Soccer | United States | $655 million | $69 million |
44 | Sporting Kansas City | Major League Soccer | United States | $650 million | $71 million |
45 | New York Red Bulls | Major League Soccer | United States | $645 million | $56 million |
46 | Nashville SC | Major League Soccer | United States | $640 million | $64 million |
47 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Germany | $640 million | $267 million |
48 | AFC Bournemouth | English Premier League | England | $630 million | $203 million |
49 | Brentford | English Premier League | England | $615 million | $240 million |
50 | Crystal Palace | English Premier League | England | $610 million | $210 million |
Top Category
With Market Cap
- Technology
- $22.4 trillion
- Turist Place
- $11.7 trillion
- Oil & Gash
- $8.18 trillion
- University
- $754.13 billion
- SmartPhone
- $718 billion
- ios & Android Application
- $613 billion
Count Category
Technology, University, Oil & Gas, Social Application, SmartPhone, Sports & More...
TECHNOLOGY
TURIST PLACE
OIL & GAS
UNIVERSITY
SMARTPHONE
APPLICATION
SOCCER (Football)
(ICC) Cricket
Keyword
Total
Company
10
Turist Place
10
Oil & Gash
10
University
10
SmartPhone
10
Application
10
Soccer
10
Cricket
10
Most Volume
Company
Nvidia Corporation
University
MIT-Massachusetts Institute of Technology
Billionaire
Elon Musk
Actor and Actress
Jason Statham
Soccer
Argentina
Cricket
India
Oil Gas Company
Saudi Aramco