Top University Rank
Rank | Name | Number Of Subject | Number Of Department | Established | Country |
01 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 58 | 30 academic departments | April 10, 1861 | USA |
02 | University of Oxford | 48 | 100 academic departments | 1096 | UK |
03 | Imperial College London | 110 undergraduate courses and 200+ Master's course |
16 academic departments | July 8, 1907 | UK |
04 | Harvard University | 50 & 3,700+ courses | 40 academic departments | October 28, 1636 | USA |
05 | University of Cambridge | 65+ subject | 150+ departments | 1209 | UK |
06 | Stanford University | 66 & 113+ courses | 70 academic departments | October 1, 1891 | USA |
07 | University of Zurich | 16+ | 16 departments | 1833 | Switzerland |
08 | National University of Singapore (NUS) | 41 subjects | 15 departments and programs | 1980 | Singapore |
09 | University College London | 11 subject | 100 departments | 1826 | UK |
10 | California Institute of Technology | 28 | 06 academic department | 1891 | USA |
Top Category
With Market Cap
- Technology
- $22.4 trillion
- Turist Place
- $11.7 trillion
- Oil & Gash
- $8.18 trillion
- University
- $754.13 billion
- SmartPhone
- $718 billion
- ios & Android Application
- $613 billion
Count Category
Technology, Social Application, University & More...
10
Technology
10
Turist Place
10
Oil & Gash
10
University
10
SmartPhone
10
ios & Android Application
10
Football
Keyword
Total
Company
10Turist Place
10Oil & Gash
10University
10SmartPhone
10Application
10Soccer
10Most Volume
Company
Apple
Turist Place
Switzerland
Oil & Gash
Saudi Aramco
University
MIT-Massachusetts Institute of Technology
SmartPhone
Samsung
Application
YouTube
Soccer
Cristiano Ronaldo