India Top 50 Billionaire Rank 2025
| National Rank | Name | Net Worth | Industry | Age | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mukesh Ambani | $116 billion | Energy, telecom, retail | 68 | India |
| 2 | Gautam Adani | $84 billion | Infrastructure, energy | 63 | India |
| 3 | Shiv Nadar | $37 billion | IT services (HCL) | 79 | India |
| 4 | Savitri Jindal & family | $33.5 billion | Steel, energy, cement | 75 | India |
| 5 | Dilip Shanghvi | $26.7 billion | Pharmaceuticals (Sun) | 69 | India |
| 6 | Cyrus Poonawalla | $21.3 billion | Vaccines (Serum Institute) | 84 | India |
| 7 | K. P. Singh | $20.9 billion | Real estate (DLF) | 93 | India |
| 8 | Kumar Mangalam Birla | $19.7 billion | Conglomerate (Birla Group) | 58 | India |
| 9 | Radhakishan Damani | $17.6 billion | Retail (DMart) | 70 | India |
| 10 | Lakshmi Mittal | $16.4 billion | Steel (ArcelorMittal) | 75 | India |
| National Rank | Name | Net Worth | Industry | Age | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kushal Pal Singh | $16.3 billion | Real Estate (DLF) | 93 | India |
| 12 | Ravi Jaipuria | $16.2 billion | Food & beverages (RJ Corp) | 69 | India |
| 13 | Mangal Prabhat Lodha | $13.5 billion | Real Estate (Lodha Group) | 68 | India |
| 14 | Uday Kotak | $13.3 billion | Banking (Kotak) | 64 | India |
| 15 | Azim Premji | $12.0 billion | IT services (Wipro) | 79 | India |
| 16 | Mangal Prabhat Lodha | $10.4 billion | Real estate (Lodha) | 68 | India |
| 17 | Nusli Wadia | $10 billion | Consumer, chemicals | 80 | India |
| 18 | Pankaj Patel | $9.5 billion | Pharma (Zydus) | 72 | India |
| 19 | Sunil Bharti Mittal | $9.2 billion | Telecom (Bharti) | 67 | India |
| 20 | Vivek Chaand Sehgal | $8.9 billion | Auto (Motherson) | 68 | India |
| National Rank | Name | Net Worth | Industry | Age | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Rekha Jhunjhunwala | $8.5 billion | Investments | 60 | India |
| 22 | Hasmukh Chudgar & family | $7.7 billion | Pharma (Intas) | 86 | India |
| 23 | M. A. Yusuff Ali | $7.4 billion | Retail (LuLu) | 69 | India |
| 24 | Rakesh Gangwal | $7.3 billion | Aviation (IndiGo) | 71 | India |
| 25 | Gopikishan Damani & family | $7.0 billion | Retail/investments | 70 | India |
| 26 | Benu Gopal Bangur | $6.8 billion | Cement (Shree) | 92 | India |
| 27 | Vikram Lal | $6.7 billion | Auto (Eicher) | 82 | India |
| 28 | Murali Divi & family | $6.2 billion | Pharma (Divi’s) | 73 | India |
| 29 | Rajan Mittal | $6.1 billion | Telecom (Bharti) | 64 | India |
| 30 | Rakesh Mittal | $6.0 billion | Telecom (Bharti) | 64 | India |
| National Rank | Name | Net Worth | Industry | Age | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Sridhar Vembu | $5.85 billion | Software (Zoho) | 57 | India |
| 32 | Radha Vembu | $5.07 billion | Software (Zoho) | 50 | India |
| 33 | Chandru Raheja | 5.3 billion | Real estate (K Raheja) | 83 | India |
| 34 | Abhay Firodia | $4.8 billion | Auto (Force Motors) | 79 | India |
| 35 | Rahul Bhatia | $4.5 billion | Aviation (IndiGo) | 64 | India |
| 36 | Niraj Bajaj | $4.4 billion | Auto (Bajaj Group) | 70 | India |
| 37 | Baba Kalyani | 3.9 billion billion | Auto components (Bharat Forge) | 75 | India |
| 38 | Anil Agarwal | 3.9 billion | Metals & Mining (Vedanta) | 72 | India |
| 39 | B. Ravi Pillai | 3.9 billion | Construction (RP Group) | 71 | India |
| 40 | Kiran Mazumdar-Shaw | $3.4 billion | Biotech (Biocon) | 72 | India |
| National Rank | Name | Net Worth | Industry | Age | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Samprada Singh | $3.3 billion | Pharma (Alkem) | 94 | India |
| 42 | Joy Alukkas | 3.2 billion | Jewelry (Joyalukkas) | 68 | India |
| 43 | Ajay Piramal | 3.2 billion | Pharma, finance (Piramal) | 69 | India |
| 44 | Harsh Mariwala | $2.8 billion | FMCG (Marico) | 72 | India |
| 45 | Subhash Chandra | $2.5 billion | Media (Essel/Zee) | 74 | India |
| 46 | Nikhil Kamath | $2.5 billion | Brokerage (Zerodha) | 38 | India |
| 47 | Kapil Bhatia | $1.9 billion | Aviation (IndiGo) | 60+ | India |
| 48 | Nikhil Kamath | $2.5 billion | Brokerage (Zerodha) | 38 | India |
| 49 | Devi Prasad Shetty | $1.84 billion | Healthcare | 72 | India |
| 50 | Mofatraj Munot | $1.24 billion | Real Estate (Kalpataru) | 80 | India |
| National Rank | Name | Net Worth | Industry | Age | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Mangal Prabhat Lodha | $6-7B | Real Estate (Lodha Group) | 68 | India |
| 42 | Kushal Pal Singh | $6-7B | Real Estate (DLF) | 93 | India |
| 43 | Mofatraj Munot | $3-4B | Real Estate (Kalpataru) | 80 | India |
| 44 | Kapil & Rahul Bhatia Family | $4-5B | Aviation (IndiGo) | 60+ | India |
| 45 | Samprada Singh Family | $3-4B | Pharma (Alkem) | — | India |
| 46 | B. Ravi Pillai | $3-4B | Construction (RP Group) | 71 | India |
| 47 | Joy Alukkas | $3-4B | Jewelry (Joyalukkas) | 68 | India |
| 48 | Anil Agarwal | $3-4B | Metals & Mining (Vedanta) | 72 | India |
| 49 | Abhay Firodia Family | $2-3B | Auto (Force Motors) | 79 | India |
| 50 | Subhash Chandra | $2-3B | Media (Essel/Zee) | 74 | India |
| 50 | Pawan Munjal | 1.8 billion | Two-wheelers (Hero) | 71 | India |
