World Wide Largest Companies With Market Cap
Global Rank | Name | Industry | Founder or Ceo | Established | Market $Cap | Revenue | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Nvidia Corporation | Semiconductor | Jensen Huang | April 5, 1993 | $4.42 trillion | $130.50 billion | United States |
02 | Microsoft Corporation | Technology | Satya Nadella | April 4, 1975 | $3.98 trillion | $71.2 billion | United States |
03 | Apple Inc. | Technology | Tim Cook | April 1, 1976 | $3.12 trillion | $400.36 billion | United States |
04 | Amazon Inc. | E-commerce | Andy Jassy | July 5, 1994 | $2.35 trillion | $650.31 billion | United States |
05 | Alphabet Inc. | Technology | Sundar Pichai | September 4, 1998 | $2.14 trillion | $96.4 billion | United States |
06 | Saudi Aramco | Oil and Gas | Amin H. Nasser | 1933 | $1.91 trillion | $478.49 billion | Saudi Arabia |
07 | Meta Platforms Inc. | Soical Media | Mark Zuckerberg | February 4, 2004 | $1.83 trillion | $44.55 billion | United States |
08 | Broadcom Inc. | Technology | Hock E. Tan | 1961 | $1.29 trillion | $15 billion | United States |
09 | TSMC | Semiconductor | C. C. Wei | February 21, 1987 | $1.217 trillion | $88.34 billion | Taiwan |
10 | Berkshire Hathaway Inc. | Multinational Conglomerate | Warren E. Buffett | 1839 | $1.05 trillion | $371.28 billion | United States |
11 | Tesla | Automotive, and Energy company | Elon Musk | July 2003 | $1.00 trillion | $22.5 billion | United States |
12 | JPMorgan Chase | Investment, Financial and Management | Jamie Dimon | December 31, 2000 | $805.66 billion | $275.48 billion | United States |
13 | Walmart | Multi-channel retailer | Doug McMillon | July 2, 1962 | $758.86 billion | $681 billion | United States |
14 | Eli Lilly | Pharmaceutical Company | David A. Ricks | 1876 | $728.10 billion | $58.0 billion | United States |
15 | Oracle corporation | Technology Company | Safra A. Catz | June 16, 1977 | $698.75 billion | 57.40 billion | United States |
16 | Visa Inc | Global Payment Network | Ryan McInerney | September 18, 1958 | $675.68 billion | $10.17 billion | United States |
17 | Tencent | Technology | Ma Huateng | November 11, 1998 | $601.13 billion | $94.29 billion | China |
18 | Netflix | Entertainment Service | Ted Sarandos and Greg Peters | August 29, 1997 | $521.11 billion | $45.02 billion | United States |
19 | Mastercard | Global Payment Network | Michael Miebach | November 3, 1966 | $500.66 billion | $29.07 billion | United States |
20 | Exxon Mobil | Energy, Chemicals | Darren Woods | November 30, 1999 | $477.33 billion | $339.89 billion | United States |
21 | Costco Wholesale | Membership Warehouses | Ron Vachris | September 15, 1983 | $420.22 billion | $268.77 billion | United States |
22 | Johnson & Johnson | Healthcare Company | Joaquin Duato | January 1886 | $395.46 billion | $90.62 | United States |
23 | Procter & Gamble | Fast-moving consumer Goods (FMCG) | Jon R. Moeller | October 31, 1837 | $363.47 billion | $84.3 billion | United States |
24 | Home Depot | Multinational home improvement retail corporation | Edward Decker | $362.19 billion | $159.51 billion | February 6, 1978 | United States |
25 | SAP | Technology and Healthcare | Christian Klein | April 1, 1972 | $358.45 Billion | $39.06 billion | Germany |
26 | Palantir Technologies | Software | Alex Karp | May 6, 2003 | $358.21 billion | $2.09 billion | United States |
27 | ICBC | Banking and Financial | Jason Mcdaniel | January 1, 1984 | $353.00 billion | $112.36 billion | China |
28 | Bank of America | Banking and Financial | Brian Moynihan | October 17, 1904 | $353.09 billion | $103.43 billion | United States |
29 | AbbVie | Pharmaceuticals | Robert A. Michael | April 10, 2012 | $326.52 billion | $15.423 billion | United States |
30 | Samsung | Electronics, Technology | Lee Byung-chul | March 1, 1938 | $313.52 billion | $219.21 billion | South Korea |
32 | Coca-Cola | Beverage & Drinks | James Quincey | 1892 | $301.60 billion | $46.89 billion | United States |
33 | Agricultural Bank of China | Banking and Financial | Gu Shu | February 23, 1979 | $292.12 billion | $98.63 billion | China |
34 | Novo Nordisk | Pharmaceuticals | Lars Fruergaard Jørgensen | December 21, 1923 | $317.63 billion | $43.73 billion | Denmark |
35 | Herms | Luxury Goods | Thierry Herms | 1837 | $293.57 billion | $15.78 billion | France |
36 | Agricultural Bank of China | Banking and Financial | Gu Shu | July 10, 1951 | $292.12 billion | $98.63 billion | China |
37 | Alibaba | E-commerce | Eddie Wu | April 4, 1999 | $286.92 billion | $137.03 billion | China |
38 | LVMH | Luxury Goods | Bernard Arnault | June 03, 1987 | $285.69 billion | $46.07 billion | France |
39 | China Construction Bank | Banking and Financial | Zhang Jun | October 1, 1954 | $283.08 billion | $102.47 billion | China |
40 | ASML | Semiconductor | Gerard Philips, Frederik Philips | 1984 | $279.66 billion | $32.99 billion | Netherlands |
41 | General Electric | Engineering | Thomas Edison | April 15, 1892 | $276.85 billion | $11.02 billion | United States |
42 | Kweichow Moutai | Production and Sales | Zhang Deqin | November 20, 1999 | $275.13 billion | $24.82 billion | China |
43 | Cisco Systems | Hardware, Software and Technology | Chuck Robbins | December 10, 1984 | $270.03 billion | $53.80 billion | United States |
44 | IBM | Cloud computing, data analytics and artificial intelligence (AI) |
Arvind Krishna | June 16, 1911 | $264.74 billion | $64.04 billion | United States |
45 | Prosus(Naspers) | Investments | Jannie Marais, W.A. Hofmeyr | May 12, 1915 | $264.36 billion | $7.18 billion | Netherlands |
46 | T-Mobile US | Electronics, Technology | Mike Sievert | September 2, 2001 | $263.87 billion | $82.69 billion | United States |
47 | Advanced Micro Devices (AMD) | Semiconductors Computer Hardware | Lisa Su | May 01, 1969 | $262.99 billion | $25.79 billion | United States |
48 | Chevron | Oil and Gas Company | Mike Wirth | September 10, 1879 | $261.40 billion | $192.93 billion | United States |
50 | UnitedHealth | Managed healthcare Insurance | Stephen J. Hemsley | January 1977 | $255.44 billion | $400.03 billion | United States |
Top Category
With Market Cap
- Technology
- $22.4 trillion
- FMCG
- $14.63 trillion
- Turist Place
- $11.7 trillion
- Oil & Gash
- $8.18 trillion
- University
- $754.13 billion
- SmartPhone
- $718 billion
- ios & Android Application
- $613 billion
Count Category
Technology, University, Oil & Gas, Social Application, SmartPhone, Sports & More...
TECHNOLOGY
TURIST PLACE
OIL & GAS
UNIVERSITY
SMARTPHONE
APPLICATION
SOCCER (Football)
(ICC) Cricket
Keyword
Total
Company
10
Turist Place
10
Oil & Gash
10
University
10
SmartPhone
10
Application
10
Soccer
10
Cricket
10
Most Volume
Company
Nvidia Corporation
University
MIT-Massachusetts Institute of Technology
Billionaire
Elon Musk
Actor and Actress
Jason Statham
Soccer
Argentina
Cricket
India
Oil Gas Company
Saudi Aramco