Largest Chinese Companies With Market Cap
National Rank | Name | Industry | Founder or Ceo | Established | Market $Cap | Revenue | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tencent | Technology | Ma Huateng | November 11, 1998 | $601.13 billion | $94.29 billion | China |
02 | ICBC | Banking and Financial | Jason Mcdaniel | January 01, 1984 | $353.00 billion | $112.36 billion | China |
03 | Agricultural Bank of China | Banking and Financial | Gu Shu | February 23, 1979 | $292.12 billion | $98.63 billion | China |
04 | Alibaba | E-commerce | Eddie Wu | April 4, 1999 | $286.92 billion | $137.03 billion | China |
05 | China Construction Bank | Banking and Financial | Zhang Jun | OCT 01, 1954 | $283.08 billion | $102.47 billion/td> | China |
06 | Kweichow Moutai | Production and Sales | Ding Xiongju | November 20, 1999 | $275.13 billion | $24.82 billion | China |
07 | China Mobile | Telecommunications | Yang Jie | September 03, 1997 | $241.90 billion | $142.41 billion | China |
8 | Bank of China | Banking and Financial | Chen Jintao | 1905 | $233.48 billion | $87.88 billion | China |
9 | PetroChina | Oil and Gas | Wang Dongjin | November 5, 1999 | $212.76 billion | $399.36 billion | China |
10 | Xiaomi | Electronics, Technology | Lei Jun | April 06, 2010 | $186.40 billion | $50.971 billion | China |
11 | CATL | Electric batteries | Robin Zeng | 2011 | $184.17 billion | $50.90 billion | China |
12 | PDD Holdings (Pinduoduo) | Internet Agriculture | Colin Huang Zheng | 2015 | $167.58 billion | $55.85 billion | China |
13 | CM Bank | Banking and Financial | Wang Liang | April 08, 1987 | $161.11 billion | $45.85 billion | China |
14 | China Life Insurance | Financial services | Dairen Lin | 1949 | $146.04 billion | $41.04 billion | China |
15 | BYD | Automotive | Wang Chuanfu | January 22, 2003 | $145.53 billion | $114.04 billion | China |
16 | Ping An Insurance | Financial services | MaMingzhe | 1988 | $143.47 billion | $101.21 billion | China |
17 | CNOOC | Oil and Gas | Li Fanrong | 1982 | $117.40 billion | $59.18 billion | China |
18 | China Shenhua Energy | Electricity Mining | Zhang Yuzuo | 1995 | $101.70 billion | $44.46 billion | China |
19 | Meituan | E-commerce | Wang Xing | May 2010 | $100.66 billion | $39.01 billion | China |
20 | China Yangtze Power | Hydroelectricity | Li Yongan | 2002 | $97.66 billion | $11.96 billion | China |
Top Category
With Market Cap
- Technology
- $22.4 trillion
- FMCG
- $14.63 trillion
- Turist Place
- $11.7 trillion
- Oil & Gash
- $8.18 trillion
- University
- $754.13 billion
- SmartPhone
- $718 billion
- ios & Android Application
- $613 billion
Count Category
Technology, University, Oil & Gas, Social Application, SmartPhone, Sports & More...
TECHNOLOGY
TURIST PLACE
OIL & GAS
UNIVERSITY
SMARTPHONE
APPLICATION
SOCCER (Football)
(ICC) Cricket
Keyword
Total
Company
10
Turist Place
10
Oil & Gash
10
University
10
SmartPhone
10
Application
10
Soccer
10
Cricket
10
Most Volume
Company
Nvidia Corporation
University
MIT-Massachusetts Institute of Technology
Billionaire
Elon Musk
Actor and Actress
Jason Statham
Soccer
Argentina
Cricket
India
Oil Gas Company
Saudi Aramco