Top places to visit in the world
Rank | Name | Average Visitors | Capital | Travle Type | Country |
01 | St. Louis | 23.7 million | St. Louis | Tourist | Missouri |
02 | Lake Zurich | 19.76 million | Zurich | Tourist | Switzerland |
03 | Magic Kingdom Park | 17.7 million | Florida | Tourist | USA |
04 | Gardens by the Bay | 12.2 million | Central Region, Singapore | Tourist | Singapore |
05 | Splashed at niagara | 12 million | Niagara Falls | Tourist | Canada |
06 | TikTok | 1.582 billion | ByteDance | Social Media | CHINA |
07 | Mona Lisa In Paris | 8 million to 10 million Paris | Paris | Tourist | France |
08 | Hagia Sophia Grand Mosque | 6.5 million | Istanbul | Tourist | T端rkiye |
09 | Liberty In New York City | 4.4 million | New york | Tourist | USA |
10 | Kashmir | 3.98 million | Kashmir | Tourist | Pakistan & India |
Top Category
With Market Cap
- Technology
- $22.4 trillion
- Turist Place
- $11.7 trillion
- Oil & Gash
- $8.18 trillion
- University
- $754.13 billion
- SmartPhone
- $718 billion
- ios & Android Application
- $613 billion
Count Category
Technology, Social Application, University & More...
10
Technology
10
Turist Place
10
Oil & Gash
10
University
10
SmartPhone
10
ios & Android Application
10
Football
Keyword
Total
Company
10Turist Place
10Oil & Gash
10University
10SmartPhone
10Application
10Soccer
10Most Volume
Company
Apple
Turist Place
Switzerland
Oil & Gash
Saudi Aramco
University
MIT-Massachusetts Institute of Technology
SmartPhone
Samsung
Application
YouTube
Soccer
Cristiano Ronaldo