World top Rank Universities List 2026
| Global Rank | University Name | Established | University City | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | April 10, 1861 | Cambridge, Massachusetts | USA |
| 2 | University of Cambridge | 1209 | Cambridge | United Kingdom |
| 3 | University of Oxford | 1096 | Oxford | United Kingdom |
| 4 | Harvard University | September 8, 1636 | Cambridge, Massachusetts | USA |
| 5 | Stanford University | November 11, 1885 | Stanford, California | USA |
| 6 | Imperial College London | 1907 | London | United Kingdom |
| 7 | ETH Zurich | 1855 | Zurich | Switzerland |
| 8 | National University of Singapore (NUS) | 1905 | Singapore | Singapore |
| 9 | UCL (University College London) | 1826 | London | United Kingdom |
| 10 | University of California, Berkeley | March 23, 1868 | Berkeley, California | USA |
| 11 | University of Chicago | 1890 | Chicago, Illinois | USA |
| 12 | University of Pennsylvania | 1740 | Philadelphia, Pennsylvania | USA |
| 13 | Cornell University | April 27, 1865 | Ithaca, New York | USA |
| 14 | University of Melbourne | 1853 | Melbourne, Victoria | Australia |
| 15 | California Institute of Technology (Caltech) | 1891 | Pasadena, California | USA |
| 16 | Yale University | October 9, 1701 | New Haven, Connecticut | USA |
| 17 | Peking University | 1898 | Beijing | China |
| 18 | Princeton University | 1746 | Princeton, New Jersey | USA |
| 19 | University of New South Wales (UNSW) | 1949 | Sydney, New South Wales | Australia |
| 20 | University of Toronto | 1827 | Toronto, Ontario | Canada |
| 21 | University of Edinburgh | 1582 | Edinburgh | United Kingdom |
| 22 | Columbia University | 1754 | New York City, New York | USA |
| 23 | Tsinghua University | 1911 | Beijing | China |
| 24 | University of Hong Kong (HKU) | 1911 | Hong Kong | Hong Kong |
| 25 | Nanyang Technological University (NTU) | 1991 | Singapore | Singapore |
| 26 | University of California, Los Angeles (UCLA) | May 23, 1919 | Los Angeles, California | USA |
| 27 | University of Michigan–Ann Arbor | 1817 | Ann Arbor, Michigan | USA |
| 28 | Johns Hopkins University | 1876 | Baltimore, Maryland | USA |
| 29 | University of Tokyo | 1877 | Tokyo | Japan |
| 30 | University of Manchester | 1824 | Manchester | United Kingdom |
| 31 | Northwestern University | 1851 | Evanston, Illinois | USA |
| 32 | Australian National University (ANU) | 1946 | Canberra, ACT | Australia |
| 33 | University of California, San Diego (UCSD) | 1960 | San Diego, California | USA |
| 34 | McGill University | 1821 | Montreal, Quebec | Canada |
| 35 | University of Sydney | 1850 | Sydney, New South Wales | Australia |
| 36 | Seoul National University | 1946 | Seoul | South Korea |
| 37 | University of British Columbia (UBC) | 1908 | Vancouver, British Columbia | Canada |
| 38 | Institut Polytechnique de Paris | 2019 | Palaiseau | France |
| 39 | University of Amsterdam | 1632 | Amsterdam | Netherlands |
| 40 | Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 1963 | Hong Kong | Hong Kong |
| 41 | King's College London | 1829 | London | United Kingdom |
| 42 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 1895 | London | United Kingdom |
| 43 | University of Wisconsin–Madison | 1848 | Madison, Wisconsin | USA |
| 44 | New York University (NYU) | 1831 | New York City, New York | USA |
| 45 | Fudan University | 1905 | Shanghai | China |
| 46 | University of Copenhagen | 1479 | Copenhagen | Denmark |
| 47 | University of Warwick | 1965 | Coventry | United Kingdom |
| 48 | Tokyo Institute of Technology | 1881 | Tokyo | Japan |
| 49 | University of Illinois Urbana-Champaign | 1867 | Urbana–Champaign, Illinois | USA |
| 50 | University of Texas at Austin | September 15, 1883 | Austin, Texas | USA |
| 51 | Brown University | 1764 | Providence, Rhode Island | USA |
| 52 | University of Washington | 1861 | Seattle, Washington | USA |
| 53 | University of Bristol | 1876 | Bristol | United Kingdom |
| 54 | Monash University | 1958 | Melbourne, Victoria | Australia |
| 55 | University of Zurich | 1833 | Zurich | Switzerland |
| 56 | University of Glasgow | 1451 | Glasgow | United Kingdom |
| 57 | University of Birmingham | 1900 | Birmingham | United Kingdom |
| 58 | University of Southampton | 1862 | Southampton | United Kingdom |
| 59 | University of Leeds | 1904 | Leeds | United Kingdom |
| 60 | Durham University | 1832 | Durham | United Kingdom |
| 61 | University of Nottingham | 1881 | Nottingham | United Kingdom |
| 62 | University of Sheffield | 1905 | Sheffield | United Kingdom |
| 63 | Osaka University | 1931 | Osaka | Japan |
| 64 | Tohoku University | 1907 | Sendai | Japan |
| 65 | Nagoya University | 1939 | Nagoya | Japan |
| 66 | University of São Paulo | 1934 | São Paulo | Brazil |
| 67 | Korea University | 1905 | Seoul | South Korea |
| 68 | Yonsei University | 1885 | Seoul | South Korea |
| 69 | Trinity College Dublin | 1592 | Dublin | Ireland |
| 70 | University of Oslo | 1811 | Oslo | Norway |
| 71 | University of Helsinki | 1640 | Helsinki | Finland |
| 72 | University of Geneva | 1559 | Geneva | Switzerland |
| 73 | University of Vienna | 1365 | Vienna | Austria |
| 74 | Ludwig Maximilian University of Munich (LMU) | 1472 | Munich | Germany |
| 75 | Technical University of Munich (TUM) | 1868 | Munich | Germany |
| 76 | Heidelberg University | 1386 | Heidelberg | Germany |
| 77 | RWTH Aachen University | 1870 | Aachen | Germany |
| 78 | University of Basel | 1460 | Basel | Switzerland |
| 79 | Leiden University | 1575 | Leiden | Netherlands |
| 80 | University of Groningen | 1614 | Groningen | Netherlands |
| 81 | Erasmus University Rotterdam | 1913 | Rotterdam | Netherlands |
| 82 | KU Leuven | 1425 | Leuven | Belgium |
| 83 | Utrecht University | 1636 | Utrecht | Netherlands |
| 84 | University of Barcelona | 1450 | Barcelona | Spain |
| 85 | University of Madrid (Complutense) | 1293 | Madrid | Spain |
| 86 | Sapienza University of Rome | 1303 | Rome | Italy |
| 87 | University of Bologna | 1088 | Bologna | Italy |
| 88 | University of Padua | 1222 | Padua | Italy |
| 89 | University of Zurich (ETH-affiliated) | 1833 | Zurich | Switzerland |
| 90 | Stockholm University | 1878 | Stockholm | Sweden |
| 91 | KTH Royal Institute of Technology | 1827 | Stockholm | Sweden |
| 92 | Aalto University | 2010 | Espoo | Finland |
| 93 | University of Cape Town | 1829 | Cape Town | South Africa |
| 94 | University of Auckland | 1883 | Auckland | New Zealand |
| 95 | University of Queensland | 1909 | Brisbane, Queensland | Australia |
| 96 | University of Alberta | 1908 | Edmonton, Alberta | Canada |
| 97 | University of Waterloo | 1957 | Waterloo, Ontario | Canada |
| 98 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 1986 | Pohang | South Korea |
| 99 | Indian Institute of Science (IISc) | 1909 | Bangalore | India |
| 100 | University of Copenhagen (Health Sciences) | 1479 | Copenhagen | Denmark |
| Global Rank | University Name | Established | University City | Country |
|---|---|---|---|---|
| 101 | University of Southern California (USC) | 1880 | Los Angeles, California | USA |
| 102 | Pennsylvania State University | 1855 | University Park, Pennsylvania | USA |
| 103 | Boston University | 1839 | Boston, Massachusetts | USA |
| 104 | Rice University | 1912 | Houston, Texas | USA |
| 105 | Purdue University | 1869 | West Lafayette, Indiana | USA |
| 106 | University of Minnesota | 1851 | Minneapolis–Saint Paul, Minnesota | USA |
| 107 | Emory University | 1836 | Atlanta, Georgia | USA |
| 108 | University of California, Davis | 1905 | Davis, California | USA |
| 109 | University of California, Irvine | 1965 | Irvine, California | USA |
| 110 | University of Colorado Boulder | 1876 | Boulder, Colorado | USA |
| 111 | University of Arizona | 1885 | Tucson, Arizona | USA |
| 112 | Arizona State University | 1885 | Tempe, Arizona | USA |
| 113 | University of Rochester | 1850 | Rochester, New York | USA |
| 114 | Georgetown University | 1789 | Washington, D.C. | USA |
| 115 | Tufts University | 1852 | Medford, Massachusetts | USA |
| 116 | University of Maryland, College Park | 1856 | College Park, Maryland | USA |
| 117 | University of Pittsburgh | 1787 | Pittsburgh, Pennsylvania | USA |
| 118 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1789 | Chapel Hill, North Carolina | USA |
| 119 | University of California, Santa Barbara | 1909 | Santa Barbara, California | USA |
| 120 | University of California, Santa Cruz | 1965 | Santa Cruz, California | USA |
| 121 | University of Antwerp | 2003 | Antwerp | Belgium |
| 122 | University of Freiburg | 1457 | Freiburg im Breisgau | Germany |
| 123 | University of Tübingen | 1477 | Tübingen | Germany |
| 124 | University of Hamburg | 1919 | Hamburg | Germany |
| 125 | University of Cologne | 1388 | Cologne | Germany |
| 126 | University of Bonn | 1818 | Bonn | Germany |
| 127 | Free University of Berlin | 1948 | Berlin | Germany |
| 128 | Humboldt University of Berlin | 1810 | Berlin | Germany |
| 129 | University of Münster | 1780 | Münster | Germany |
| 130 | University of Würzburg | 1402 | Würzburg | Germany |
| 131 | University of Konstanz | 1966 | Konstanz | Germany |
| 132 | University of Stuttgart | 1829 | Stuttgart | Germany |
| 133 | University of Erlangen–Nuremberg | 1743 | Erlangen | Germany |
| 134 | University of Gothenburg | 1891 | Gothenburg | Sweden |
| 135 | Lund University | 1666 | Lund | Sweden |
| 136 | Uppsala University | 1477 | Uppsala | Sweden |
| 137 | University of Bern | 1834 | Bern | Switzerland |
| 138 | University of Lausanne | 1537 | Lausanne | Switzerland |
| 139 | University of St. Gallen | 1898 | St. Gallen | Switzerland |
| 140 | University of Luxembourg | 2003 | Luxembourg City | Luxembourg |
| 141 | University of Milan | 1924 | Milan | Italy |
| 142 | Politecnico di Milano | 1863 | Milan | Italy |
| 143 | University of Pisa | 1343 | Pisa | Italy |
| 144 | University of Florence | 1321 | Florence | Italy |
| 145 | University of Naples Federico II | 1224 | Naples | Italy |
| 146 | University of Porto | 1911 | Porto | Portugal |
| 147 | University of Lisbon | 1911 | Lisbon | Portugal |
| 148 | University of Barcelona (Autonomous) | 1968 | Bellaterra, Barcelona | Spain |
| 149 | Autonomous University of Madrid | 1968 | Madrid | Spain |
| 150 | Pompeu Fabra University | 1990 | Barcelona | Spain |
| 151 | University of Valencia | 1499 | Valencia | Spain |
| 152 | University of Seville | 1505 | Seville | Spain |
| 153 | University of Granada | 1531 | Granada | Spain |
| 154 | University of Zaragoza | 1542 | Zaragoza | Spain |
| 155 | University of Padua (Engineering) | 1222 | Padua | Italy |
| 156 | University of Trento | 1962 | Trento | Italy |
| 157 | University of Turin | 1404 | Turin | Italy |
| 158 | University of Pavia | 1361 | Pavia | Italy |
| 159 | University of Genoa | 1481 | Genoa | Italy |
| 160 | University of Bologna (Applied Sciences) | 1088 | Bologna | Italy |
| 161 | Charles University | 1348 | Prague | Czech Republic |
| 162 | Masaryk University | 1919 | Brno | Czech Republic |
| 163 | University of Warsaw | 1816 | Warsaw | Poland |
| 164 | Jagiellonian University | 1364 | Kraków | Poland |
| 165 | University of Tartu | 1632 | Tartu | Estonia |
| 166 | University of Latvia | 1919 | Riga | Latvia |
| 167 | Vilnius University | 1579 | Vilnius | Lithuania |
| 168 | University of Belgrade | 1808 | Belgrade | Serbia |
| 169 | University of Bucharest | 1864 | Bucharest | Romania |
| 170 | Babeș-Bolyai University | 1581 | Cluj-Napoca | Romania |
| 171 | Lomonosov Moscow State University | 1755 | Moscow | Russia |
| 172 | Saint Petersburg State University | 1724 | Saint Petersburg | Russia |
| 173 | HSE University | 1992 | Moscow | Russia |
| 174 | University of São Paulo (Engineering) | 1934 | São Paulo | Brazil |
| 175 | State University of Campinas (UNICAMP) | 1966 | Campinas | Brazil |
| 176 | Federal University of Rio de Janeiro | 1920 | Rio de Janeiro | Brazil |
| 177 | University of Buenos Aires | 1821 | Buenos Aires | Argentina |
| 178 | Pontifical Catholic University of Chile | 1888 | Santiago | Chile |
| 179 | University of Chile | 1842 | Santiago | Chile |
| 180 | National Autonomous University of Mexico (UNAM) | 1551 | Mexico City | Mexico |
| 181 | Monterrey Institute of Technology (ITESM) | 1943 | Monterrey | Mexico |
| 182 | University of the Andes | 1948 | Bogotá | Colombia |
| 183 | National University of Colombia | 1867 | Bogotá | Colombia |
| 184 | University of the Philippines | 1908 | Quezon City | Philippines |
| 185 | University of Malaya | 1905 | Kuala Lumpur | Malaysia |
| 186 | Universiti Putra Malaysia | 1971 | Serdang | Malaysia |
| 187 | Chulalongkorn University | 1917 | Bangkok | Thailand |
| 188 | University of Indonesia | 1849 | Depok | Indonesia |
| 189 | University of Hong Kong (Engineering) | 1911 | Hong Kong | Hong Kong |
| 190 | City University of Hong Kong | 1984 | Hong Kong | Hong Kong |
| 191 | Hong Kong Polytechnic University | 1937 | Hong Kong | Hong Kong |
| 192 | University of Science and Technology of China | 1958 | Hefei | China |
| 193 | Zhejiang University | 1897 | Hangzhou | China |
| 194 | Shanghai Jiao Tong University | 1896 | Shanghai | China |
| 195 | Sun Yat-sen University | 1924 | Guangzhou | China |
| 196 | Wuhan University | 1893 | Wuhan | China |
| 197 | Huazhong University of Science and Technology | 1952 | Wuhan | China |
| 198 | Nanjing University | 1902 | Nanjing | China |
| 199 | University of Science and Technology Beijing | 1952 | Beijing | China |
| 200 | Beijing Normal University | 1902 | Beijing | China |
| Global Rank | University Name | Established | University City | Country |
|---|---|---|---|---|
| 201 | University of Adelaide | 1874 | Adelaide | Australia |
| 202 | University of Western Australia | 1911 | Perth | Australia |
| 203 | Macquarie University | 1964 | Sydney | Australia |
| 204 | Queensland University of Technology (QUT) | 1989 | Brisbane | Australia |
| 205 | University of Tasmania | 1890 | Hobart | Australia |
| 206 | Auckland University of Technology | 2000 | Auckland | New Zealand |
| 207 | University of Canterbury | 1873 | Christchurch | New Zealand |
| 208 | Victoria University of Wellington | 1897 | Wellington | New Zealand |
| 209 | University of Otago | 1869 | Dunedin | New Zealand |
| 210 | University of Antwerp | 2003 | Antwerp | Belgium |
| 211 | Vrije Universiteit Brussel | 1834 | Brussels | Belgium |
| 212 | University of Bergen | 1946 | Bergen | Norway |
| 213 | Norwegian University of Science and Technology (NTNU) | 1910 | Trondheim | Norway |
| 214 | University of Gothenburg | 1891 | Gothenburg | Sweden |
| 215 | Linköping University | 1975 | Linköping | Sweden |
| 216 | Umeå University | 1965 | Umeå | Sweden |
| 217 | University of Oulu | 1958 | Oulu | Finland |
| 218 | Åbo Akademi University | 1918 | Turku | Finland |
| 219 | University of Iceland | 1911 | Reykjavík | Iceland |
| 220 | University of Lisbon | 1911 | Lisbon | Portugal |
| 221 | University of Porto | 1911 | Porto | Portugal |
| 222 | University of Coimbra | 1290 | Coimbra | Portugal |
| 223 | University of Athens (NKUA) | 1837 | Athens | Greece |
| 224 | Aristotle University of Thessaloniki | 1925 | Thessaloniki | Greece |
| 225 | University of Cape Town | 1829 | Cape Town | South Africa |
| 226 | University of the Witwatersrand | 1896 | Johannesburg | South Africa |
| 227 | Stellenbosch University | 1866 | Stellenbosch | South Africa |
| 228 | University of Nairobi | 1970 | Nairobi | Kenya |
| 229 | American University in Cairo | 1919 | Cairo | Egypt |
| 230 | University of Ghana | 1948 | Accra | Ghana |
| 231 | University of Tehran | 1934 | Tehran | Iran |
| 232 | Sharif University of Technology | 1966 | Tehran | Iran |
| 233 | King Saud University | 1957 | Riyadh | Saudi Arabia |
| 234 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 1963 | Dhahran | Saudi Arabia |
| 235 | United Arab Emirates University | 1976 | Al Ain | UAE |
| 236 | Qatar University | 1973 | Doha | Qatar |
| 237 | University of Dhaka | 1921 | Dhaka | Bangladesh |
| 238 | Indian Institute of Technology Guwahati | 1994 | Guwahati | India |
| 239 | Indian Institute of Technology Indore | 2009 | Indore | India |
| 240 | Indian Institute of Science Education and Research Pune | 2006 | Pune | India |
| 241 | University of Delhi | 1922 | Delhi | India |
| 242 | Jawaharlal Nehru University | 1969 | New Delhi | India |
| 243 | University of Colombo | 1921 | Colombo | Sri Lanka |
| 244 | University of Karachi | 1951 | Karachi | Pakistan |
| 245 | University of Lahore | 1999 | Lahore | Pakistan |
| 246 | University of Tokyo (Humanities) | 1877 | Tokyo | Japan |
| 247 | Osaka University | 1931 | Osaka | Japan |
| 248 | Nagoya University | 1939 | Nagoya | Japan |
| 249 | Kyushu University | 1911 | Fukuoka | Japan |
| 250 | Keio University | 1858 | Tokyo | Japan |
| 251 | Kyoto University | 1897 | Kyoto | Japan |
| 252 | Tohoku University | 1907 | Sendai | Japan |
| 253 | Tokyo Institute of Technology | 1881 | Tokyo | Japan |
| 254 | Hokkaido University | 1876 | Sapporo | Japan |
| 255 | Waseda University | 1882 | Tokyo | Japan |
| 256 | Seoul National University | 1946 | Seoul | South Korea |
| 257 | KAIST (Korea Advanced Institute of Science & Technology) | 1971 | Daejeon | South Korea |
| 258 | POSTECH (Pohang University of Science and Technology) | 1986 | Pohang | South Korea |
| 259 | Yonsei University | 1885 | Seoul | South Korea |
| 260 | Korea University | 1905 | Seoul | South Korea |
| 261 | National Taiwan University (NTU) | 1928 | Taipei | Taiwan |
| 262 | National Tsing Hua University | 1911 | Hsinchu | Taiwan |
| 263 | National Chiao Tung University | 1896 | Hsinchu | Taiwan |
| 264 | National Yang Ming Chiao Tung University | 2021 | Taipei | Taiwan |
| 265 | National Cheng Kung University | 1931 | Tainan | Taiwan |
| 266 | National Sun Yat-sen University | 1980 | Kaohsiung | Taiwan |
| 267 | Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 1991 | Hong Kong | Hong Kong |
| 268 | Hong Kong Baptist University | 1956 | Hong Kong | Hong Kong |
| 269 | Singapore Management University | 2000 | Singapore | Singapore |
| 270 | Nanyang Technological University (NTU) | 1991 | Singapore | Singapore |
| 271 | National University of Singapore (NUS) | 1905 | Singapore | Singapore |
| 272 | University of Auckland | 1883 | Auckland | New Zealand |
| 273 | University of Melbourne (Engineering) | 1853 | Melbourne | Australia |
| 274 | Australian National University (ANU) | 1946 | Canberra | Australia |
| 275 | University of Sydney (Engineering) | 1850 | Sydney | Australia |
| 276 | Monash University | 1958 | Melbourne | Australia |
| 277 | University of Queensland | 1909 | Brisbane | Australia |
| 278 | University of New South Wales (UNSW) | 1949 | Sydney | Australia |
| 279 | University of Technology Sydney (UTS) | 1988 | Sydney | Australia |
| 280 | RMIT University | 1887 | Melbourne | Australia |
| 281 | University of Otago | 1869 | Dunedin | New Zealand |
| 282 | University of Waikato | 1964 | Hamilton | New Zealand |
| 283 | University of Canterbury | 1873 | Christchurch | New Zealand |
| 284 | Lincoln University | 1878 | Lincoln | New Zealand |
| 285 | Helsinki University of Technology (Aalto University) | 1849 | Espoo | Finland |
| 286 | University of Helsinki | 1640 | Helsinki | Finland |
| 287 | Aalto University | 2010 | Espoo | Finland |
| 288 | University of Bergen | 1946 | Bergen | Norway |
| 289 | Norwegian University of Science and Technology (NTNU) | 1910 | Trondheim | Norway |
| 290 | University of Oslo | 1811 | Oslo | Norway |
| 291 | University of Copenhagen | 1479 | Copenhagen | Denmark |
| 292 | Technical University of Denmark (DTU) | 1829 | Kongens Lyngby | Denmark |
| 293 | Aarhus University | 1928 | Aarhus | Denmark |
| 294 | University of Gothenburg | 1891 | Gothenburg | Sweden |
| 295 | Uppsala University | 1477 | Uppsala | Sweden |
| 296 | Lund University | 1666 | Lund | Sweden |
| 297 | Stockholm University | 1878 | Stockholm | Sweden |
| 298 | Royal Institute of Technology (KTH) | 1827 | Stockholm | Sweden |
| 299 | Chalmers University of Technology | 1829 | Gothenburg | Sweden |
| 300 | Umeå University | 1965 | Umeå | Sweden |
| Global Rank | University Name | Established | University City | Country |
|---|---|---|---|---|
| 301 | University of Birmingham | 1900 | Birmingham | UK |
| 302 | University of Leeds | 1904 | Leeds | UK |
| 303 | University of Southampton | 1862 | Southampton | UK |
| 304 | University of Sheffield | 1905 | Sheffield | UK |
| 305 | University of Nottingham | 1881 | Nottingham | UK |
| 306 | University of Manchester | 1824 | Manchester | UK |
| 307 | Queen Mary University of London | 1887 | London | UK |
| 308 | University of Liverpool | 1881 | Liverpool | UK |
| 309 | University of Warwick | 1965 | Coventry | UK |
| 310 | University of Glasgow | 1451 | Glasgow | UK |
| 311 | University of Edinburgh | 1583 | Edinburgh | UK |
| 312 | University of Aberdeen | 1495 | Aberdeen | UK |
| 313 | University of St Andrews | 1413 | St Andrews | UK |
| 314 | Cardiff University | 1883 | Cardiff | UK |
| 315 | University of Bath | 1966 | Bath | UK |
| 316 | Durham University | 1832 | Durham | UK |
| 317 | Loughborough University | 1909 | Loughborough | UK |
| 318 | University of Exeter | 1955 | Exeter | UK |
| 319 | University of Leicester | 1921 | Leicester | UK |
| 320 | University of Reading | 1892 | Reading | UK |
| 321 | University of East Anglia | 1963 | Norwich | UK |
| 322 | University of Sussex | 1961 | Brighton | UK |
| 323 | Queen’s University Belfast | 1845 | Belfast | UK |
| 324 | University of York | 1963 | York | UK |
| 325 | University of Surrey | 1966 | Guildford | UK |
| 326 | University of Strathclyde | 1796 | Glasgow | UK |
| 327 | Newcastle University | 1834 | Newcastle upon Tyne | UK |
| 328 | Swansea University | 1920 | Swansea | UK |
| 329 | Bangor University | 1884 | Bangor | UK |
| 330 | University of Aberdeen | 1495 | Aberdeen | UK |
| 331 | Aston University | 1895 | Birmingham | UK |
| 332 | University of Dundee | 1881 | Dundee | UK |
| 333 | University of Reading | 1892 | Reading | UK |
| 334 | University of East Anglia (UEA) | 1963 | Norwich | UK |
| 335 | Liverpool John Moores University | 1823 | Liverpool | UK |
| 336 | University of Hull | 1927 | Hull | UK |
| 337 | University of Stirling | 1967 | Stirling | UK |
| 338 | University of Plymouth | 1992 | Plymouth | UK |
| 339 | University of Westminster | 1838 | London | UK |
| 340 | University of Essex | 1964 | Colchester | UK |
| 341 | University of Bradford | 1966 | Bradford | UK |
| 342 | University of Lincoln | 1996 | Lincoln | UK |
| 343 | Oxford Brookes University | 1865 | Oxford | UK |
| 344 | University of Northampton | 1924 | Northampton | UK |
| 345 | King’s College London (KCL) | 1829 | London | UK |
| 346 | London School of Economics (LSE) | 1895 | London | UK |
| 347 | Imperial College London | 1907 | London | UK |
| 348 | University College London (UCL) | 1826 | London | UK |
| 349 | University of Kent | 1965 | Canterbury | UK |
| 350 | University of Brighton | 1859 | Brighton | UK |
| 351 | University of South Australia | 1991 | Adelaide | Australia |
| 352 | Griffith University | 1971 | Brisbane | Australia |
| 353 | Curtin University | 1966 | Perth | Australia |
| 354 | University of Wollongong | 1951 | Wollongong | Australia |
| 355 | Deakin University | 1974 | Geelong | Australia |
| 356 | Macquarie University | 1964 | Sydney | Australia |
| 357 | University of Adelaide | 1874 | Adelaide | Australia |
| 358 | Flinders University | 1966 | Adelaide | Australia |
| 359 | La Trobe University | 1964 | Melbourne | Australia |
| 360 | Murdoch University | 1973 | Perth | Australia |
| 361 | Victoria University | 1916 | Melbourne | Australia |
| 362 | RMIT University | 1887 | Melbourne | Australia |
| 363 | University of Canterbury | 1873 | Christchurch | New Zealand |
| 364 | University of Waikato | 1964 | Hamilton | New Zealand |
| 365 | University of Otago | 1869 | Dunedin | New Zealand |
| 366 | Victoria University of Wellington | 1897 | Wellington | New Zealand |
| 367 | University of Helsinki | 1640 | Helsinki | Finland |
| 368 | Aalto University | 2010 | Espoo | Finland |
| 369 | Lappeenranta-Lahti University of Technology (LUT) | 1969 | Lappeenranta | Finland |
| 370 | Norwegian University of Science and Technology (NTNU) | 1910 | Trondheim | Norway |
| 371 | University of Oslo | 1811 | Oslo | Norway |
| 372 | University of Bergen | 1946 | Bergen | Norway |
| 373 | University of Gothenburg | 1891 | Gothenburg | Sweden |
| 374 | Lund University | 1666 | Lund | Sweden |
| 375 | Uppsala University | 1477 | Uppsala | Sweden |
| 376 | Stockholm University | 1878 | Stockholm | Sweden |
| 377 | Royal Institute of Technology (KTH) | 1827 | Stockholm | Sweden |
| 378 | Chalmers University of Technology | 1829 | Gothenburg | Sweden |
| 379 | University of Iceland | 1911 | Reykjavik | Iceland |
| 380 | Reykjavik University | 1998 | Reykjavik | Iceland |
| 381 | Trinity College Dublin | 1592 | Dublin | Ireland |
| 382 | University College Dublin (UCD) | 1854 | Dublin | Ireland |
| 383 | Dublin City University | 1975 | Dublin | Ireland |
| 384 | University of Limerick | 1972 | Limerick | Ireland |
| 385 | Technological University Dublin (TU Dublin) | 2019 | Dublin | Ireland |
| 386 | University of Warsaw | 1816 | Warsaw | Poland |
| 387 | Jagiellonian University | 1364 | Krakow | Poland |
| 388 | Warsaw University of Technology | 1915 | Warsaw | Poland |
| 389 | AGH University of Science and Technology | 1919 | Krakow | Poland |
| 390 | Gdansk University of Technology | 1904 | Gdansk | Poland |
| 391 | University of Belgrade | 1808 | Belgrade | Serbia |
| 392 | University of Novi Sad | 1960 | Novi Sad | Serbia |
| 393 | University of Zagreb | 1669 | Zagreb | Croatia |
| 394 | University of Ljubljana | 1919 | Ljubljana | Slovenia |
| 395 | Comenius University Bratislava | 1919 | Bratislava | Slovakia |
| 396 | Charles University Prague | 1348 | Prague | Czech Republic |
| 397 | Czech Technical University Prague | 1707 | Prague | Czech Republic |
| 398 | Masaryk University | 1919 | Brno | Czech Republic |
| 399 | University of Warsaw | 1816 | Warsaw | Poland |
| 400 | University of Wrocław | 1702 | Wrocław | Poland |
| Global Rank | University Name | Established | University City | Country |
|---|---|---|---|---|
| 401 | University of Iceland | 1911 | Reykjavik | Iceland |
| 402 | Reykjavik University | 1998 | Reykjavik | Iceland |
| 403 | University of Malta | 1592 | Msida | Malta |
| 404 | University of Porto | 1911 | Porto | Portugal |
| 405 | University of Lisbon | 1911 | Lisbon | Portugal |
| 406 | University of Coimbra | 1290 | Coimbra | Portugal |
| 407 | University of Granada | 1531 | Granada | Spain |
| 408 | University of Valencia | 1499 | Valencia | Spain |
| 409 | University of Barcelona | 1450 | Barcelona | Spain |
| 410 | Autonomous University of Barcelona | 1968 | Barcelona | Spain |
| 411 | Complutense University of Madrid | 1293 | Madrid | Spain |
| 412 | University of Zaragoza | 1542 | Zaragoza | Spain |
| 413 | University of Navarra | 1952 | Pamplona | Spain |
| 414 | Polytechnic University of Valencia | 1968 | Valencia | Spain |
| 415 | University of Seville | 1505 | Seville | Spain |
| 416 | Autonomous University of Madrid | 1968 | Madrid | Spain |
| 417 | University of Malaga | 1972 | Malaga | Spain |
| 418 | University of Santiago de Compostela | 1495 | Santiago de Compostela | Spain |
| 419 | University of Alicante | 1979 | Alicante | Spain |
| 420 | University of Murcia | 1272 | Murcia | Spain |
| 421 | University of Granada | 1531 | Granada | Spain |
| 422 | University of Zaragoza | 1542 | Zaragoza | Spain |
| 423 | University of Valladolid | 1241 | Valladolid | Spain |
| 424 | University of the Basque Country | 1980 | Bilbao | Spain |
| 425 | University of Cantabria | 1972 | Santander | Spain |
| 426 | University of Salamanca | 1134 | Salamanca | Spain |
| 427 | University of Oviedo | 1608 | Oviedo | Spain |
| 428 | University of Las Palmas de Gran Canaria | 1989 | Las Palmas | Spain |
| 429 | University of Castilla-La Mancha | 1982 | Cuenca | Spain |
| 430 | University of Extremadura | 1973 | Badajoz | Spain |
| 431 | University of Burgos | 1994 | Burgos | Spain |
| 432 | University of Girona | 1991 | Girona | Spain |
| 433 | University of Huelva | 1993 | Huelva | Spain |
| 434 | University of Jaén | 1993 | Jaén | Spain |
| 435 | University of León | 1979 | León | Spain |
| 436 | University of Valladolid | 1241 | Valladolid | Spain |
| 437 | University of Cantabria | 1972 | Santander | Spain |
| 438 | University of Alicante | 1979 | Alicante | Spain |
| 439 | University of Murcia | 1272 | Murcia | Spain |
| 440 | Polytechnic University of Valencia | 1968 | Valencia | Spain |
| 441 | Polytechnic University of Catalonia | 1971 | Barcelona | Spain |
| 442 | University of Navarra | 1952 | Pamplona | Spain |
| 443 | University of Valladolid | 1241 | Valladolid | Spain |
| 444 | University of Granada | 1531 | Granada | Spain |
| 445 | University of Santiago de Compostela | 1495 | Santiago de Compostela | Spain |
| 446 | University of Extremadura | 1973 | Badajoz | Spain |
| 447 | University of Burgos | 1994 | Burgos | Spain |
| 448 | University of Girona | 1991 | Girona | Spain |
| 449 | University of Huelva | 1993 | Huelva | Spain |
| 450 | University of Jaén | 1993 | Jaén | Spain |
| 451 | University of León | 1979 | León | Spain |
