World's top billionaires list as of 2026
| Global Rank | Name | Net Worth | Industry | Age | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | $1.1 trillion | Tesla, SpaceX | 54 | USA |
| 2 | Larry Page | $295 billion | 52 | USA | |
| 3 | Sergey Brin | $245 billion | 54 | USA | |
| 4 | Jeff Bezos | $224 billion | Amazon | 62 | USA |
| 5 | Mark Zuckerberg | $222 billion | 41 | USA | |
| 6 | Larry Ellison | $190 billion | Oracle | 81 | USA |
| 7 | Bernard Arnault & family | $171 billion | LVMH | 77 | France |
| 8 | Jensen Huang | $154 billion | Semiconductors | 63 | USA |
| 9 | Warren Buffett | $149 billion | Berkshire Hathaway | 95 | USA |
| 10 | Amancio Ortega | $148 billion | Zara | 89 | Spain |
| Global Rank | Name | Net Worth | Industry | Age | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Rob Walton & family | $146 billion | Walmart | 81 | USA |
| 12 | Jim Walton & family | $143 billion | Walmart | 77 | USA |
| 13 | Michael Dell | $141 billion | Dell Technologies | 61 | USA |
| 14 | Alice Walton | $134 billion | Walmart | 76 | USA |
| 15 | Steve Ballmer | $126 billion | Microsoft | 69 | USA |
| 16 | Carlos Slim Helu & family | $125 billion | Telecom | 86 | Mexico |
| 17 | Changpeng Zhao | $110 billion | Cryptocurrency exchange | 49 | Canada |
| 18 | Michael Bloomberg | $109 billion | Bloomberg LP | 84 | USA |
| 19 | Bill Gates | $108 billion | Microsoft | 70 | USA |
| 20 | Francoise Bettencourt Meyers & family | $100 billion | L'Oréal | 72 | France |
| Global Rank | Name | Net Worth | Industry | Age | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mukesh Ambani | $99.7 billion | Diversified | 68 | India |
| 22 | Giancarlo Devasini | $89.3 billion | Cryptocurrency | 61 | Italy |
| 23 | Thomas Peterffy | $82.9 billion | Discount brokerage | 81 | USA |
| 24 | Julia Koch & family | $81.2 billion | Koch, Inc. | 63 | USA |
| 25 | Charles Koch & family | $73.8 billion | Koch, Inc. | 90 | USA |
| 26 | Zhang Yiming | $69.3 billion | TikTok | 41 | China |
| 27 | Zhong Shanshan | $68.1 billion | Beverages, pharmaceuticals | 71 | China |
| 28 | Jeff Yass | $67.4 billion | Trading, investments | 67 | USA |
| 29 | Dieter Schwarz | $67.2 billion | Retail | 86 | Germany |
| 30 | Germán Larrea Mota Velasco & family | $67.1 billion | Mining | 72 | Mexico |
| Global Rank | Name | Net Worth | Industry | Age | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Gautam Adani | $63.8 billion | Infrastructure, commodities | 68 | India |
| 32 | Tadashi Yanai & family | $61.8 billion | Fashion retail | 77 | Japan |
| 33 | Ma Huateng | $53.8 billion | Online games | 54 | China |
| 34 | Robin Zeng | $53.2 billion | Batteries | 57 | Hong Kong |
| 35 | Iris Fontbona & family | $52.6 billion | Mining | 83 | Chile |
| 36 | Masayoshi Son | $51.5 billion | Telecom, Investments | 68 | Japan |
| 37 | Ken Griffin | $49.8 billion | Hedge funds | 57 | USA |
| 38 | Jacqueline Mars | $49.1 billion | Candy, pet food | 86 | USA |
| 39 | John Mars | $49.1 billion | Candy, pet food | 90 | USA |
| 40 | Lukas Walton | $48.9 billion | Walmart | 39 | USA |
| Global Rank | Name | Net Worth | Industry | Age | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Giovanni Ferrero | $48.8 billion | Nutella, chocolates | 61 | Italy |
| 42 | Li Ka-shing | $47 billion | Diversified | 77 | Hong Kong |
| 43 | Mark Mateschitz | $45.8 billion | Red Bull | 33 | Austria |
| 44 | Gianluigi Aponte | $44.5 billion | Shipping | 85 | Switzerland |
| 45 | Rafaela Aponte-Diamant | $44.5 billion | Shipping | 80 | Switzerland |
| 46 | Andrea Pignataro | $42.6 billion | Financial software | 55 | Italy |
| 47 | Klaus-Michael Kuehne | $41.9 billion | Shipping | 88 | Germany |
| 48 | Thomas Frist, Jr. & family | $41.1 billion | Hospitals | 87 | USA |
| 49 | Alain Wertheimer | $39.4 billion | Chanel | 77 | France |
| 50 | Gerard Wertheimer | $39.4 billion | Chanel | 75 | France |
