World's top billionaires list as of 2026
| Global Rank | Name | Net Worth | Industry | Age | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | $1.1 trillion | Tesla, SpaceX | 54 | USA |
| 2 | Larry Page | $295 billion | 52 | USA | |
| 3 | Sergey Brin | $245 billion | 54 | USA | |
| 4 | Jeff Bezos | $224 billion | Amazon | 62 | USA |
| 5 | Mark Zuckerberg | $222 billion | 41 | USA | |
| 6 | Larry Ellison | $190 billion | Oracle | 81 | USA |
| 7 | Jensen Huang | $154 billion | Semiconductors | 63 | USA |
| 8 | Warren Buffett | $149 billion | Berkshire Hathaway | 95 | USA |
| 9 | Rob Walton & family | $146 billion | Walmart | 81 | USA |
| 10 | Jim Walton & family | $143 billion | Walmart | 77 | USA |
| 11 | Michael Dell | $141 billion | Dell Technologies | 61 | USA |
| 12 | Alice Walton | $134 billion | Walmart | 76 | USA |
| 13 | Steve Ballmer | $126 billion | Microsoft | 69 | USA |
| 14 | Michael Bloomberg | $109 billion | Bloomberg LP | 84 | USA |
| 15 | Bill Gates | $108 billion | Microsoft | 70 | USA |
