Largest Chinese Companies With Market Cap
| National Rank | Company Name | Industry | Market $Cap | Revenue | Country Name | 1 | Tencent | 💻 Technology | $691.76 billion | $90.11 billion | China |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Agricultural Bank of China | 🏦 Banking and 💳 Financial | $384.66 billion | $140.58 billion | China |
| 3 | Alibaba | 🛒 E-Commerce | $363.53 billion | $137.3 billion | China |
| 4 | ICBC | 🏦 Banking and 💳 Financial | $363.53 billion | $114.64 billion | China |
| 5 | China Construction Bank | 🏦 Banking and 💳 Financial | $347.42 billion | $104.12 billion | China |
| 6 | PetroChina | 🛢 Oil & Gas | $268.47 billion | $394.62 billion | China |
| 7 | Bank of China | 🏦 Banking and 💳 Financial | $264.22 billion | $177 billion | China |
| 8 | Kweichow Moutai | 🍷 Alcoholic beverages 🥤 Beverages | $246.81 billion | $25.2 billion | China |
| 9 | CATL | 🔋 Electricity 🔋 Batteries | $241.51 billion | $25 billion | China |
| 10 | China Mobile | 📡 Telecommunication | $234.43 billion | $140 billion | China |
| National Rank | Company Name | Industry | Market $Cap | Revenue | Country Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | China Life Insurance | 🏦 Insurance | $183.91 billion | $74 billion | China |
| 12 | Ping An Insurance | 🏦 Insurance | $177.12 billion | $134.22 billion | China |
| 13 | Foxconn Industrial Internet | 📡 Telecommunications equipment📞 Networking hardware🏭 Manufacturing | $176.21 billion | $98.01 billion | China |
| 14 | CM Bank | 🏦 Banking and 💳 Financial | $173.36 billion | $45.96 billion | China |
| 15 | CPDD Holdings (Pinduoduo) | 🛒 E-Commerce🖥️ Internet | $164.32 billion | $59.4 billion | China |
| 16 | CNOOC | 🛢 Oil & Gas | $138.51 billion | $57.3 billion | China |
| 17 | Xiaomi | 🏭 Manufacturing 👩💻 Tech🔌 Electronics | $136.67 billion | $48.67 billion | China |
| 18 | Zijin Mining | ⛏️ Mining | $131.07 billion | $44.70 billion | China |
| 19 | BYD | 🏭 Manufacturing 🔋 Electric Vehicles | $130.13 billion | $89.5 billion | China |
| 20 | China Shenhua Energy | ⛏️ Coal Mining | $115.07 billion | $42.95 billion | China |
| National Rank | Company Name | Industry | Market $Cap | Revenue | Country Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Sinopec | 🛢 Oil & Gas | $106.91 billion | $293.7 billion | China |
| 22 | Zhongji Innolight | 📡 Telecommunications equipment 🔌 Electronics | $96.92 billion | $3.87 billion | China |
| 23 | China Yangtze Power | 🔋 Electricity 🚰 Utility companies | $95.14 billion | $12.07 billion | China |
| 24 | SMIC | 📟 Semiconductors 👩💻 Tech | $94.95 billion | $9.05 billion | China |
| 25 | NetEase | 🎮 Video games Entertainment 👩💻 Tech | $94.91 billion | $11.95 billion | China |
| 26 | Postal Savings Bank of China | 🏦 Banking and 💳 Financial | $93.60 billion | $48.17 billion | China |
| 27 | Bank of Communications | 🏦 Banking and 💳 Financial | $91.61 billion | $44.80 billion | China |
| 28 | Midea | 🏠 Home & Kitchen Appliances🏭 Manufacturing | $84.91 billion | $61.72 billion | China |
| 29 | China Telecom | 📡 Telecommunication | $84.48 billion | $100 billion | China |
| 30 | Meituan | 👩💻 Tech 🛒 E-Commerce | $81.99 billion | $39.01 billion | China |
| National Rank | Company Name | Industry | Market $Cap | Revenue | Country Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Cambricon Technologies | 🦾 AI 👩💻 Tech💻 Tech Hardware | $81.74 billion | $776 million | China |
| 32 | Nongfu Spring | 🥤 Beverages | $69.70 billion | $3.5 billion | China |
| 33 | Industrial Bank | 🏦 Banking and 💳 Financial | $63.73 billion | $29.16 billion | China |
| 34 | CMOC | ⛏️ Mining | $62.96 billion | $24.38 billion | China |
| 35 | CITIC Bank | 🏦 Banking and 💳 Financial | $61.27 billion | $29.18 billion | China |
| 36 | Eoptolink Technology | 🏭 Manufacturing 📡 Telecommunications equipment | $61.25 billion | $2.78 billion | China |
| 37 | CITIC Securities | 🏦 Banking and 💳 Financial 💰 Investment | $60.84 billion | $9.24 billion | China |
| 38 | Shanghai Pudong Development Bank | 🏦 Banking and 💳 Financial | $59.29 billion | $24.07 billion | China |
| 39 | Luxshare Precision | 🏦 Banking and 💳 Financial 💰 Investment | $59.08 billion | $40.30 billion | China |
| 40 | Wuliangye Yibin | 🍷 Alcoholic beverages🥤 Beverages | $58.80 billion | $12.67 billion | China |
| National Rank | Company Name | Industry | Market $Cap | Revenue | Country Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Cambricon Technologies | 🦾 AI 👩💻 Tech💻 Tech Hardware | $81.74 billion | $776 million | China |
| 32 | Nongfu Spring | 🥤 Beverages | $69.70 billion | $3.5 billion | China |
| 33 | Industrial Bank | 🏦 Banking and 💳 Financial | $63.73 billion | $29.16 billion | China |
| 34 | CMOC | ⛏️ Mining | $62.96 billion | $24.38 billion | China |
| 35 | CITIC Bank | 🏦 Banking and 💳 Financial | $61.27 billion | $29.18 billion | China |
| 36 | Eoptolink Technology | 🏭 Manufacturing 📡 Telecommunications equipment | $61.25 billion | $2.78 billion | China |
| 37 | CITIC Securities | 🏦 Banking and 💳 Financial 💰 Investment | $60.84 billion | $9.24 billion | China |
| 38 | Shanghai Pudong Development Bank | 🏦 Banking and 💳 Financial | $59.29 billion | $24.07 billion | China |
| 39 | Luxshare Precision | 🏦 Banking and 💳 Financial 💰 Investment | $59.08 billion | $40.30 billion | China |
| 40 | Wuliangye Yibin | 🍷 Alcoholic beverages🥤 Beverages | $58.80 billion | $12.67 billion | China |
| National Rank | Company Name | Industry | Market $Cap | Revenue | Country Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | China Pacific Insurance | 🦾 AI 👩💻 Tech💻 Tech Hardware | $57.65 billion | $56.70 million | China |
| 42 | The People's Insurance Company (PICC) | 🏦 Insurance | $56.60 billion | $71.73 billion | China |
| 43 | Jiangsu Hengrui Medicine | 💊 Pharmaceuticals🧬 Biotech | $56.54 billion | $4.19 billion | China |
| 44 | East Money Information | 💳 Financial services 🖥️ Internet | $52.38 billion | $2.2 billion | China |
| 45 | Guotai Junan Securities | 🏦 Banking and 💳 Financial 💰 Investment | $51.80 billion | $6.91 billion | China |
| 46 | Sungrow Power Supply | ⚡ Energy🌞 Renewable energy 🏭 Manufacturing | $50.71 billion | $13.7 billion | China |
| 47 | Baidu | 🖥️ Internet👩💻 Tech | $52.39 billion | $4.57 billion | China |
| 48 | Trip.com | 🖥️ Internet🌴 Online Travel 👩💻 Tech | $48.68 billion | $8.19 billion | China |
| 49 | NAURA Technology Group | 🏭 Manufacturing 📟 Semiconductors 💻 Tech Hardware | $47.56 billion | $6.16 billion | China |
| 50 | PICC Property and Casualty Company Limited | 💳 Financial services | $47.19 billion | $34.6 billion | China |
