Largest United Kingdom Companies With Market Cap
| Global Rank | Company Name | Industry | Market $Cap | Revenue | Country Name | 1 | AstraZeneca | 💊 Pharmaceuticals🧬 Biotech | $297.18 billion | $43.24 billion | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HSBC | 🏦 Banking and 💳 Financial | $277.35 billion | $51.9 billion | UK |
| 3 | Shell | 🛢 Oil & Gas | $204.08 billion | $273.81 billion | UK |
| 4 | Linde | 🧪 Chemicals | $203.61 billion | $33.50 billion | UK |
| 5 | Rolls-Royce Holdings | 🚀 Aerospace🏭 Manufacturing | $141.09 billion | $23.72 billion | UK |
| 6 | Rio Tinto | ⛏️ Mining | $137.35 billion | $53.73 billion | UK |
| 7 | Unilever | 🍴 Food🛍 Consumer goods | $136.16 billion | $64.9 billion | UK |
| 8 | Arm Holdings | 📟 Semiconductors 👩💻 Tech | $122.90 billion | $4.01 billion | UK |
| 9 | British American Tobacco | 🚬 Tobacco | $115.95 billion | $34.7 billion | UK |
| 10 | GlaxoSmithKline | 💊 Pharmaceuticals 🧬 Biotech | $103.15 billion | $46.11 billion | UK |
| Global Rank | Company Name | Industry | Market $Cap | Revenue | Country Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Barclays | 🏦 Banking and 💳 Financial | $89.51 billion | $37.91 billion | UK |
| 12 | BP | 🛢 Oil & Gas | $87.02 billion | $192.89 billion | UK |
| 13 | Lloyds Banking Group | 🏦 Banking and 💳 Financial | $79.39 billion | $25.49 billion | UK |
| 14 | BAE Systems | 🚀 Aerospace 🔫 Defense contractors | $79.30 billion | $17.6 billion | UK |
| 15 | National Grid | 💻 Technology | $78.93 billion | $28.1 billion | UK |
| Global Rank | Company Name | Industry | Market $Cap | Revenue | Country Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | RELX | 💼 Professional services | $76.97 billion | $13 billion | UK |
| 17 | Aon | 🏦 Banking and 💳 Financial | $75.89 billion | $17.03 billion | UK |
| 18 | NatWest Group | 🏦 Banking and 💳 Financial | $69.77 billion | $21 billion | UK |
| 19 | Reckitt Benckiser | 🛍 Consumer goods | $55.72 billion | $15.5 billion | UK |
| 20 | London Stock Exchange | 💳 Financial services 🏛 Stock exchanges | $60.49 billion | $11.11 billion | UK |
| Global Rank | Company Name | Industry | Market $Cap | Revenue | Country Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Standard Chartered | 🏦 Banking and 💳 Financial | $54.79 billion | $5.16 billion | UK |
| 22 | Compass Group | 🍴 Food | $53.67 billion | $46.1 billion | UK |
| 23 | Diageo | 🍷 Alcoholic beverages🥤 Beverages | $48.33 billion | $20.24 billion | UK |
| 24 | Ferguson Enterprises | 🛍 Consumer goods | $44.86 billion | $31.15 billion | UK |
| 25 | Antofagasta | ⛏️ Mining 🏙 Conglomerate | $44.22 billion | $8.05 billion | UK |
| Global Rank | Company Name | Industry | Market $Cap | Revenue | Country Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Anglo American | ⛏️ Mining | $45.8 billion | $8.95 billion | UK |
| 27 | Haleon | 🛍 Consumer goods | $45.4 billion | $14.4 billion | UK |
| 28 | Prudential | 🏦 Insurance | $42 billion | $57.6 billion | UK |
| 29 | 3i Group | 💰 Investment | $41.74 billion | $6.70 billion | UK |
| 30 | Coca-Cola European Partners | 🥤 Beverages | $40.21 billion | $13.51 billion | UK |
