Best Soccer Player Rank 2026
| Global Rank | Player Name | Salary | Club | National Team | Career Goal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cristiano Ronaldo | $275 million | Al-Nassr FC | Portugal national football team | 934 |
| 02 | Lionel Messi | $135 million | Inter Miami CF | Argentina national football team | 858 |
| 03 | Neymar Jr | $107 million | Santos FC | Brazil national football team | 439 |
| 04 | Karim Benzema | $104 million | Al-Ittihad Club | France national football team | 461 |
| 05 | Kylian Mbappé | $90 million | Real Madrid CF | France nationalfootball team | 364 |
| 06 | Harry Kane | $29 million | FC Bayern Munich | England national football team | 344 |
| 07 | Mohamed Salah | $53 million | Liverpool FC | Egyptian Football Association (EFA) | 321 |
| 08 | Sadio Mané | $52 million | Al-Nassr FC | Senegalese professional footballer | 313 |
| 09 | Kevin De Bruyne | $39 million | SSC Napoli | Belgium national football team | 246 |
| 10 | Lautaro Martínez | $18 million | Inter Milan | Argentina national football team | 181 |
| Global Rank | Player Name | Salary | Club | National Team | Career Goal |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Vinícius Júnior | $55 million | Real Madrid CF | Brazil national football team | 135 |
| 12 | Julián Alvarez | $7.7 million | Atlético de Madrid | Argentina national football team | 134 |
| 13 | Erling Haaland | $60 million | Manchester City F.C | Norway national football team | 120 |
| 14 | Rodrygo | $14.6 million | Real Madrid CF | Brazil national football team | 87 |
| 15 | Michael Olise | $14.7 million | FC Bayern Munich | France national football team | 115 |
| 16 | Jude Bellingham | $24 million | Real Madrid CF | England national football team | 72 |
| 17 | Florian Wirtz | $17.3 million | Liverpool F.C | Germany national football team | 69 |
| 18 | Phil foden | $15.88 million | Manchester City F.C | England national football team | 61 |
| 19 | Bukayo Saka | $10.14 million | Arsenal F.C | England national football team | 54 |
| 20 | Alexis Mac Allister | $8.3 million | Liverpool F.C | Argentina national football team | 52 |
| Global Rank | Player Name | Salary | Club | National Team | Career Goal |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Rodri | $15.3 million | Manchester City F.C | Spain national football team | 33 |
| 22 | Pedri | $17.3 million | FC Barcelona | Spain national football team | 33 |
| 23 | federico valverde | $19.5 million | Real Madrid CF | Uruguay national football team | 20 |
| 24 | Alexis Mac Allister | $8.3 million | Liverpool F.C | Argentina national football team | 52 |
| 25 | Cole Palmer | $9.18 million | Chelsea F.C | England national football team | 50 |
| 26 | Bruno Guimarães | $8.4 million | Newcastle United F.C | Brazil national football team | 35 |
| 27 | Rodri | $15.3 million | Manchester City F.C | Spain national football team | 33 |
| 28 | Pedri | $17.3 million | FC Barcelona | Spain national football team | 33 |
| 29 | Declan Rice | $16.5 million | Arsenal F.C | England national football team | 31 |
| 30 | Jamal Musiala | $19.76 million | FC Bayern Munich | Germany national football team | 08 |
