Uruguay squad for the 2026 FIFA World Cup
| Player Name | J. NO | Position | Age | Club | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Rochet | 1 | Goalkeeper | 32 | Internacional | Uruguay |
| Joaquín Piquerez | 22 | Defender | 27 | Palmeiras | Uruguay |
| Santiago Bueno | 2 | Defender | 26 | Wolverhampton Wanderers | Uruguay |
| Sebastián Cáceres | 3 | Defender | 26 | Club América | Uruguay |
| Ronald Araújo | 4 | Defender | 26 | Barcelona | Uruguay |
| José Luis Rodríguez | 14 | Defender | 28 | Vasco da Gama | Uruguay |
| Matías Viña | 17 | Defender | 27 | Flamengo | Uruguay |
| Mathías Olivera | 16 | Defender | 27 | Napoli | Uruguay |
| Manuel Ugarte | 5 | Midfielder | 24 | Manchester United | Uruguay |
| Rodrigo Bentancur | 6 | Midfielder | 28 | Tottenham Hotspur | Uruguay |
| Nahitan Nández | 8 | Midfielder | 29 | Al-Qadsiah | Uruguay |
| Federico Valverde | 15 | Midfielder | 27 | Real Madrid | Uruguay |
| Giorgian de Arrascaeta | 10 | Midfielder | 31 | Flamengo | Uruguay |
| Rodrigo Zalazar | 21 | Midfielder | 26 | Braga | Uruguay |
| Darwin Núñez | 9 | Forward | 26 | Liverpool | Uruguay |
| Brian Rodríguez | 11 | Forward | 25 | América | Uruguay |
| Ignacio Laquintana | 13 | Forward | 26 | Red Bull Bragantino | Uruguay |
| Facundo Pellistri | 18 | Forward | 23 | Granada | Uruguay |
| Maxi Gómez | 19 | Forward | 29 | Cádiz | Uruguay |
| Franco Israel | 12 | Goalkeeper | 25 | Torino | Uruguay |
| Facundo Pellistri | 18 | Forward | 23 | Granada | Uruguay |
| Ignacio Laquintana | 13 | Forward | 26 | Red Bull Bragantino | Uruguay |
