Top 10 World Founder & Entrepreneur Rank 2025
| Global Rank | Name | Company | Established | Industry Type | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steve Jobs | Apple | 1976 | Technology | United States |
| 02 | Bill Gates | Microsoft | 1975 | Software, Technology | United States |
| 03 | Jeff Bezos | Amazon | 1994 | E-commerce, Cloud | United States |
| 04 | Elon Musk | Tesla, SpaceX | 2003, 2002 | Automotive, Aerospace | United States |
| 05 | Larry Page | Google (Alphabet) | September 4, 1998 | Technology & internet services and products |
United States |
| 06 | Sergey Brin | Google (Alphabet) | September 4, 1998 | Technology & internet services and products |
United States |
| 07 | Mark Zuckerberg | Meta (Facebook) | 2004 | Social Media, Technology | United States |
| 08 | Jack Ma | Alibaba | 1999 | E-commerce | China |
| 09 | Walt Disney | The Walt Disney Company | 1923 | Media company | United States |
| 10 | Sam Walton | Walmart | 1962 | Multinational retail Corporation |
United States |
