Paraguay squad FIFA World Cup for the 2026
| Player Name | J. No | Position | Age | Club | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Coronel | 1 | Goalkeeper | 29 | New York Red Bulls | Paraguay |
| Santiago Rojas | 12 | Goalkeeper | 29 | Tigre | Paraguay |
| Rodrigo Morínigo | 23 | Goalkeeper | 26 | Libertad | Paraguay |
| Gustavo Gómez | 6 | Defender | 32 | Palmeiras | Paraguay |
| Fabián Balbuena | 4 | Defender | 34 | Dinamo Moscow | Paraguay |
| Omar Alderete | 15 | Defender | 28 | Getafe | Paraguay |
| Robert Rojas | 2 | Defender | 29 | Corinthians | Paraguay |
| Blas Riveros | 3 | Defender | 27 | Talleres | Paraguay |
| Junior Alonso | 5 | Defender | 32 | Krasnodar | Paraguay |
| Mathías Villasanti | 8 | Midfielder | 28 | Grêmio | Paraguay |
| Andrés Cubas | 14 | Midfielder | 29 | Vancouver Whitecaps | Paraguay |
| Miguel Almirón | 10 | Midfielder | 31 | Newcastle United | Paraguay |
| Richard Sánchez | 20 | Midfielder | 29 | América | Paraguay |
| Hernesto Caballero | 17 | Midfielder | 30 | Olimpia | Paraguay |
| Matías Rojas | 7 | Midfielder | 29 | Inter Miami | Paraguay |
| Julio Enciso | 11 | Forward | 21 | Brighton & Hove Albion | Paraguay |
| Ángel Romero | 9 | Forward | 33 | Corinthians | Paraguay |
| Óscar Romero | 16 | Forward | 33 | Botafogo | Paraguay |
| Derlis González | 18 | Forward | 31 | Olimpia | Paraguay |
| Antonio Sanabria | 19 | Forward | 29 | Torino | Paraguay |
| Carlos González | 21 | Forward | 32 | Toluca | Paraguay |
| Sebastián Ferreira | 22 | Forward | 27 | Houston Dynamo | Paraguay |
