Germany FIFA Squad 2026
| Player Name | J. No | Position | Age | Club | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Baumann | 1 | Goalkeeper | 35 | TSG 1899 Hoffenheim | Germany |
| Alexander Nübel | 33 | Goalkeeper | 29 | VfB Stuttgart | Germany |
| Finn Dahmen | 1 | Goalkeeper | 27 | FC Augsburg | Germany |
| Jonathan Tah | 4 | Defender | 29 | FC Bayern Munich | Germany |
| Robin Koch | 24 | Defender | 29 | Eintracht Frankfurt | Germany |
| Maximilian Mittelstädt | 18 | Defender | 28 | VfB Stuttgart | Germany |
| Antonio Rüdiger | 2 | Defender | 32 | Real Madrid CF | Germany |
| Waldemar Anton | 16 | Defender | 29 | Borussia Dortmund | Germany |
| David Raum | 3 | Defender | 27 | RB Leipzig | Germany |
| Nnamdi Collins | 2 | Defender | 21 | Borussia Dortmund II | Germany |
| Nadiem Amiri | 10 | Midfielder | 28 | 1. FSV Mainz 05 | Germany |
| Joshua Kimmich | 6 | Midfielder | 30 | FC Bayern Munich | Germany |
| Robert Andrich | 23 | Midfielder | 31 | Bayer 04 Leverkusen | Germany |
| Leon Goretzka | 8 | Midfielder | 30 | FC Bayern Munich | Germany |
| Pascal Groß | 5 | Midfielder | 34 | Borussia Dortmund | Germany |
| Angelo Stiller | 6 | Midfielder | 24 | VfB Stuttgart | Germany |
| Florian Wirtz | 17 | Midfielder | 22 | VfB Stuttgart | Germany |
| Paul Nebel | 8 | Midfielder | 22 | FSV Mainz | Germany |
| Niclas Füllkrug | 9 | Forward | 32 | West Ham United F.C | Germany |
| Serge Gnabry | 10 | Forward | 30 | FC Bayern Munich | Germany |
| Karim Adeyemi | 24 | Forward | 23 | Borussia Dortmund | Germany |
| Maximilian Beier | 14 | Forward | 22 | Borussia Dortmund | Germany |
| Jamie Leweling | 18 | Forward | 24 | VfB Stuttgart | Germany |
| Nick Woltemade | 10 | Forward | 23 | Newcastle United F.C | Germany |
