England FIFA Squad 2026
| Player Name | J. NO | Position | Age | Club | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Pickford | 1 | Goalkeeper | 31 | Everton F.C | England |
| Dean Henderson | 23 | Goalkeeper | 28 | Crystal Palace F.C | England |
| James Trafford | 1 | Goalkeeper | 22 | Manchester City F.C | England |
| Djed Spence | 24 | Defender | 25 | Tottenham Hotspur F.C | England |
| Marc Guéhi | 6 | Defender | 25 | Crystal Palace F.C | England |
| Ezri Konsa | 14 | Defender | 27 | Aston Villa F.C | England |
| Dan Burn | 33 | Defender | 33 | Newcastle United F.C | England |
| Reece James | 24 | Defender | 25 | Chelsea F.C | England |
| Valentino Livramento | 2 | Defender | 22 | Newcastle United F.C | England |
| Jarell Quansah | 4 | Defender | 22 | Bayer 04 Leverkusen | England |
| Myles Lewis-Skelly | 49 | Defender | 19 | Arsenal F.C | England |
| Jordan Henderson | 8 | Midfielder | 35 | Brentford F.C | England |
| Ruben Loftus-Cheek | 8 | Midfielder | 29 | AC Milan | England |
| Declan Rice | 4 | Midfielder | 26 | Arsenal F.C | England |
| Elliot Anderson | 8 | Midfielder | 22 | Newcastle United F.C | England |
| Morgan Gibbs-White | 10 | Midfielder | 25 | Nottingham Forest F.C | England |
| Eberechi Eze | 21 | Midfielder | 27 | Arsenal F.C | England |
| Harry Kane | 9 | Forward | 32 | FC Bayern Munich | England |
| Noni Madueke | 20 | Forward | 23 | Arsenal F.C | England |
| Anthony Gordon | 18 | Forward | 24 | Newcastle United F.C | England |
| Morgan Rogers | 27 | Forward | 23 | Aston Villa F.C | England |
| Marcus Rashford | 11 | Forward | 27 | FC Barcelona | England |
| Jarrod Bowen | 20 | Forward | 28 | West Ham United F.C | England |
| Ollie Watkins | 19 | Forward | 29 | Aston Villa F.C | England |
