Ecuador squad FIFA World Cup for the 2026
| Player Name | J. No | Position | Age | Club | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Valle | 1 | Goalkeeper | 29 | L.D.U. Quito | Ecuador |
| Hernán Galíndez | 1 | Goalkeeper | 38 | Club Atlético Huracán | Ecuador |
| Moisés Ramírez | 12 | Goalkeeper | 25 | A.E. Kifisia F.C | Ecuador |
| Pervis Estupiñán | 7 | Defender | 27 | AC Milan | Ecuador |
| Xavier Arreaga | 14 | Defender | 31 | Barcelona S.C | Ecuador |
| Cristian Ramírez | 2 | Defender | 31 | FC Lokomotiv Moscow | Ecuador |
| Bryan Ramirez | 29 | Defender | 25 | L.D.U. Quito | Ecuador |
| Félix Torres | 2 | Defender | 28 | Sport Club Corinthians Paulista | Ecuador |
| Ángelo Preciado | 17 | Defender | 27 | AC Sparta Praha | Ecuador |
| Willian Pacho | 6 | Defender | 23 | Paris Saint-Germain F.C | Ecuador |
| Piero Hincapié | 3 | Defender | 23 | Arsenal F.C | Ecuador |
| Yaimar Medina | 19 | Defender | 20 | K.R.C. Genk | Ecuador |
| Joel Ordóñez | 4 | Defender | 21 | Club Brugge KV | Ecuador |
| Kevin Rodríguez | 11 | Defender | 25 | Royale Union Saint-Gilloise | Ecuador |
| Alan Franco | 21 | Midfielder | 27 | Clube Atlético Mineiro | Ecuador |
| Jordy Alcivar | 6 | Midfielder | 26 | Independiente del Valle | Ecuador |
| Moisés Caicedo | 23 | Midfielder | 23 | Chelsea F.C | Ecuador |
| Pedro Vite | 45 | Midfielder | 23 | Pumas UNAM | Ecuador |
| Denil Castillo | 21 | Midfielder | 21 | FC Midtjylland | Ecuador |
| Patrik Mercado | 7 | Midfielder | 22 | Independiente del Valle | Ecuador |
| Kendry Páez | 10 | Midfielder | 18 | RC Strasbourg Alsace | Ecuador |
| Darwin Guagua | 54 | Midfielder | 17 | Independiente del Valle | Ecuador |
| Alan Minda | 14 | Forward | 22 | Cercle Brugge K.S.V | Ecuador |
| David Cabezas | 12 | Forward | 30 | C.D. El Nacional | Ecuador |
| Enner Valencia | 13 | Forward | 35 | Sport Club Internacional | Ecuador |
| John Yeboah | 9 | Forward | 25 | Venezia FC | Ecuador |
| Gonzalo Plata | 19 | Forward | 24 | Clube de Regatas do Flamengo | Ecuador |
| Leonardo Campana | 9 | Forward | 25 | New England Revolution | Ecuador |
| John Mercado | 7 | Forward | 23 | AC Sparta Praha | Ecuador |
| Nilson Angulo | 19 | Forward | 22 | R.S.C. Anderlecht | Ecuador |
