Austria FIFA Squad 2026
| Player Name | J. No | Age | Position | Club | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Pentz | 1 | Goalkeeper | 29 | Brøndby IF | Austria |
| Daniel Bachmann | 12 | Goalkeeper | 32 | Watford | Austria |
| Heinz Lindner | 23 | Goalkeeper | 36 | Union St. Gilloise | Austria |
| David Alaba | 8 | Defender | 34 | Real Madrid | Austria |
| Philipp Lienhart | 4 | Defender | 29 | SC Freiburg | Austria |
| Kevin Danso | 3 | Defender | 28 | Lens | Austria |
| Maximilian Wöber | 5 | Defender | 28 | Borussia Mönchengladbach | Austria |
| Stefan Posch | 6 | Defender | 29 | Bologna | Austria |
| Stefan Lainer | 21 | Defender | 33 | Borussia Mönchengladbach | Austria |
| Andreas Ulmer | 2 | Defender | 40 | Red Bull Salzburg | Austria |
| Konrad Laimer | 13 | Midfielder | 29 | Bayern Munich | Austria |
| Xaver Schlager | 17 | Midfielder | 29 | RB Leipzig | Austria |
| Nicolas Seiwald | 14 | Midfielder | 25 | RB Leipzig | Austria |
| Marcel Sabitzer | 7 | Midfielder | 32 | Borussia Dortmund | Austria |
| Florian Grillitsch | 16 | Midfielder | 30 | Hoffenheim | Austria |
| Christopher Trimmel | 18 | Midfielder | 39 | Union Berlin | Austria |
| Marko Arnautović | 9 | Forward | 37 | Inter Milan | Austria |
| Michael Gregoritsch | 11 | Forward | 32 | SC Freiburg | Austria |
| Sasa Kalajdzic | 19 | Forward | 29 | Eintracht Frankfurt | Austria |
| Karim Onisiwo | 20 | Forward | 34 | Mainz 05 | Austria |
| Christoph Baumgartner | 10 | Forward | 26 | RB Leipzig | Austria |
