China (Chinese) Company Rank
National Rank | Name | Market Cap | Ceo | Business Type | Country |
01 | Tencent Holdings Ltd | $593.81 billion | Ma Huateng | Technology | China |
02 | Alibaba Group Holding Ltd. | $316.42 billion | Eddie Wu | Technology | China |
03 | Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) | $313.65 billion | Liao Lin | Financial Services | China |
04 | Kweichow Moutai Co., Ltd. | $275.17 billion | Li Wang | Luxury Consumer | China |
05 | Agricultural Bank of China | $245.22 billion | Gu Shu | Financial Services | China |
06 | China Mobile Ltd. | $233.78 billion | He Biao | Electronics, Technology | China |
07 | China Construction Bank | $222.89 billion | Zhang Yi | Financial Services | China |
08 | Bank of China | $209.86 billion | Sun Yu | Financial Services | China |
09 | PetroChina Company Limited | $203.27 billion | Huang Yongzhang | Oil & Gas | China |
10 | Xiaomi Corporation | $172.49 billion | Lei Jun | Electronics, Technology | China |
Top Category
With Market Cap
- Technology
- $22.4 trillion
- Turist Place
- $11.7 trillion
- Oil & Gash
- $8.18 trillion
- University
- $754.13 billion
- SmartPhone
- $718 billion
- ios & Android Application
- $613 billion
Count Category
Technology, Social Application, University & More...
10
Technology
10
Turist Place
10
Oil & Gash
10
University
10
SmartPhone
10
ios & Android Application
10
Football
Keyword
Total
Company
10Turist Place
10Oil & Gash
10University
10SmartPhone
10Application
10Soccer
10Most Volume
Company
Apple
Turist Place
Switzerland
Oil & Gash
Saudi Aramco
University
MIT-Massachusetts Institute of Technology
SmartPhone
Samsung
Application
YouTube
Soccer
Cristiano Ronaldo