United States (USA) University Rank
National Rank | Name | Number Of Subject | Number Of Department | Established | Country |
01 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 58 | 30 academic departments | April 10, 1861 | United States |
02 | Princeton University | 37 concentrations for undergraduates, 55 interdisciplinary certificate programs |
46 departments and programs | October 22, 1746 | United States |
03 | Harvard University | 50 & 3,700+ courses | 40 academic departments | October 28, 1636 | United States |
04 | Stanford University | 66 & 113+ courses | 70 academic departments | October 1, 1891 | United States |
05 | California Institute of Technology | 28 | 06 academic department | September 23, 1891 | United States |
06 | Yale University | over 120 subjects | over 100 departments and programs | October 9, 1701 | United States |
07 | Duke University | 63 majors, 61 minors, and 23 certificates |
over 80 departments and programs | 1838 | United States |
08 | Johns Hopkins University | subjects including 52 majors and 50 minors |
22 departments | February 22, 1876 | United States |
09 | University of Pennsylvania | over 90 undergraduate majors and over 100 graduate degree programs |
27 departments | November 14, 1740 | United States |
10 | Northwestern University | over 200 formal academic concentrations, 124 undergraduate programs, and 145 graduate and professional programs |
62 academic departments | January 28, 1851 | United States |
Top Category
With Market Cap
- Technology
- $22.4 trillion
- Turist Place
- $11.7 trillion
- Oil & Gash
- $8.18 trillion
- University
- $754.13 billion
- SmartPhone
- $718 billion
- ios & Android Application
- $613 billion
Count Category
Technology, Social Application, University & More...
10
Technology
10
Turist Place
10
Oil & Gash
10
University
10
SmartPhone
10
ios & Android Application
10
Football
Keyword
Total
Company
10Turist Place
10Oil & Gash
10University
10SmartPhone
10Application
10Soccer
10Most Volume
Company
Apple
Turist Place
Switzerland
Oil & Gash
Saudi Aramco
University
MIT-Massachusetts Institute of Technology
SmartPhone
Samsung
Application
YouTube
Soccer
Cristiano Ronaldo