World Wide Top Leader || President 2025
| Global Rank | Leader Name | Lead Country | Leading Position | Age |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Donald Trump | United States (USA) | President | 78 Years |
| 02 | Xi Jinping | China | President | 71 Years |
| 03 | Vladimir Putin | Russia | President | 72 Years |
| 04 | Keir Starmer | United Kingdom (UK) | Prime Minister (PM) | 62 Years |
| 05 | Emmanuel Macron | France | President | 47 Years |
| 06 | Narendra Modi | India | Prime Minister (PM) | 74 Years |
| 07 | Recep Tayyip Erdoğan | Türkiye | President | 71 Years |
| 08 | Giorgia Meloni | Italy | Prime Minister (PM) | 48 Years |
| 09 | Frank-Walter Steinmeier | Germany | President | 69 Years |
| 10 | Kim Jong Un | North Korea | Supreme Leader | 41 Years |
| 11 | Lee Jae | South Korea | President | 61 Years |
| 12 | Ali Khamenei | Iran | Supreme Leader | 86 Years |
| 13 | Anthony Albanese | Australia | Prime Minister (PM) | 62 Years |
| 14 | Imran Khan | Pakistan | Former Prime Minister (PM) | 72 Years |
| 15 | Shigeru Ishiba | Japan | Prime Minister (PM) | 68 Years |
| 16 | Mohammed bin Salman | Saudi Arabia | Prime Minister (PM) | 40 Years |
| 17 | Lawrence Wong | Singapore | Prime Minister (PM) | 52 Years |
| 18 | Mark Carney | Canada | Prime Minister (PM) | 60 Years |
| 19 | Luiz Inácio Lula da Silva | Brazil | President | 79 Years |
| 20 | Claudia Sheinbaum Pardo | Mexico | President | 63 Years |
| Global Rank | Leader Name | Lead Country | Leading Position | Age |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Dick Schoof | Netherlands | Prime Minister (PM) | 68 Years |
| 22 | Pedro Sánchez | Spain | Prime Minister (PM) | 53 Years |
| 23 | Karin Keller-Sutter | Switzerland | President | 61 Years |
| 24 | Javier Milei | Argentina | President | 54 Years |
| 25 | Sheikh Mohammed bin Rashid Al | United Arab Emirates | Prime Minister (PM) | 76 Years |
| 26 | Christian Stocker | Austria | Chancellor | 65 Years |
| 27 | Jonas Gahr Støre | Norway | Prime Minister (PM) | 65 Years |
| 28 | Prabowo Subianto | Indonesia | President | 73 Years |
| 29 | Mostafa Madbouly | Egypt | Prime Minister (PM) | 59 Years |
| 30 | Ulf Kristersson | Sweden | Prime Minister (PM) | 61 Years |
| 31 | Donald Tusk | Poland | Prime Minister (PM) | 68 Years |
| 32 | Phạm Minh Chính | Vietnam | Prime Minister (PM) | 66 Years |
| 33 | Micheál Martin | Ireland | Taoiseach | 65 Years |
| 34 | Bongbong Marcos | Philippines | President | 67 Years |
| 35 | Mette Frederiksen | Denmark | Prime Minister (PM) | 47 Years |
| 36 | Petr Fiala | Czechia Republic | Prime Minister (PM) | 61 Years |
| 37 | Marcelo Rebelo de Sousa | Portugal | President | 76 Years |
| 38 | Cyril Ramaphosa | South Africa | President | 72 Years |
| 39 | Nicușor Dan | Romania | President | 55 Years |
| 40 | Isaac Herzog | Israel | President | 64 Years |
| Global Rank | Leader Name | Lead Country | Leading Position | Age |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Alexander Lukashenko | Belarus | President | 71 Years |
| 42 | Brigitte Haas | Liechtenstein | Prime Minister (PM) | 60 Years |
| 43 | Milojko Spajić | Montenegro | Prime Minister (PM) | 37 Years |
| 44 | Tamás Sulyok (Sulyok Tamás) | Hungary | President | 69 Years |
| 45 | Tamim bin Hamad Al Thani | Qatar | Emir of Qatar | 45 Years |
| 46 | Nadir Larbaoui | Algeria | Prime Minister (PM) | 75 Years |
| 47 | Christopher Luxon | New Zealand | Prime Minister (PM) | 55 Years |
| 48 | Konstantinos Tassoulas | Greece | President | 66 Years |
| 49 | Mohammed Shia' al-Sudani | Iraq | Prime Minister (PM) | 55 Years |
| 50 | Petteri Orpo | Finland | Prime Minister (PM) | 55 Years |
| 51 | Volodymyr Zelenskyy | Ukraine | President | 47 Years |
| 52 | Maha Vajiralongkorn | Thailand | King | 73 Years |
| 53 | Anwar Ibrahim | Malaysia | Prime Minister (PM) | 78 Years |
| 54 | Gustavo Petro | Colombia | President | 65 Years |
| 55 | Gabriel Boric | Chile | President | 39 Years |
| 56 | Eduardo Arana Ysa | Peru | Prime Minister (PM) | 59 Years |
| 57 | Oljas Bektenov | Kazakhstan | Prime Minister (PM) | 44 Years |
| 58 | Bola Ahmed Tinubu | Nigeria | President | 73 Years |
| 59 | Ahmad Al Abdullah Al Sabah | Kuwait | Prime Minister (PM) | 73 Years |
| 60 | Mohammed VI | Morocco | King | 62 Years |
| Global Rank | Leader Name | Lead Country | Leading Position | Age |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Taye Atske Selassie | Ethiopia | President | 69 Years |
| 62 | Peter Pellegrini | Slovakia | President | 49 Years |
| 63 | Daniel Noboa | Ecuador | President | 37 Years |
| 64 | William Ruto | Kenya | President | 58 Years |
| 65 | Nicolás Maduro | Venezuela | President | 62 Years |
| 66 | João Lourenço | Angola | President | 71 Years |
| 67 | Shavkat Mirziyoyev | Uzbekistan | President | 68 Years |
| 68 | Bernardo Arévalo | Guatemala | President | 66 Years |
| 69 | Rosen Zhelyazkov | Bulgaria | Prime Minister (PM) | 57 Years |
| 70 | Manuel Marrero Cruz | Cuba | Prime Minister (PM) | 62 Years |
| 71 | Haitham bin Tariq | Oman | Sultan | 69 Years |
| 72 | Rodrigo Chaves Robles | Costa Rica | President | 64 Years |
| 73 | Luc Frieden | Luxembourg | Prime Minister (PM) | 61 Years |
| 74 | Zoran Milanović | Croatia | President | 58 Years |
| 75 | Đuro Macut | Serbia | Prime Minister (PM) | 61 Years |
| 76 | José Raúl Mulino | Panama | President | 66 Years |
| 77 | Alassane Ouattara | Ivory Coast | President | 83 Years |
| 78 | Gintautas Paluckas | Lithuanian | Prime Minister (PM) | 46 Years |
| 79 | John Mahama | Ghana | President | 66 Years |
| 80 | Serdar Berdimuhamedow | Turkmenistan | President | 43 Years |
| Global Rank | Leader Name | Lead Country | Leading Position | Age |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Yamandú Orsi | Uruguay | President | 58 Years |
| 82 | Kassim Majaliwa | Tanzania | Prime Minister (PM) | 64 Years |
| 83 | Ilham Aliyev | Azerbaijan | President | 63 Years |
| 84 | Robert Golob | Slovenia | Prime Minister (PM) | 58 Years |
| 85 | Robinah Nabbanja | Uganda | Prime Minister (PM) | 55 Years |
| 86 | Abdullah II | Jordan | King | 63 Years |
| 87 | Sara Zaafarani | Tunisia | Prime Minister (PM) | 62 Years |
| 87 | Sara Zaafarani | Tunisia | Prime Minister (PM) | 62 Years |
| 88 | Joseph Ngute | Cameroon | Prime Minister (PM) | 71 Years |
| 89 | Luis Arce Catacora | Bolivia | President | 61 Years |
| 90 | Norodom Sihamoni | Cambodia | King | 72 Years |
| 91 | Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa | Bahrain | King | 75 Years |
| 92 | Santiago Peña | Paraguay | President | 46 Years |
| 93 | Evika Siliņa | Latvia | Prime Minister (PM) | 50 Years |
| 94 | Kristen Michal | Estonia | Prime Minister (PM) | 50 Years |
| 95 | Mohamed al-Menfi | Libya | Chairman of the Presidential Council | 49 Years |
| 96 | Xiomara Castro | Honduras | President | 65 Years |
| 97 | Nikos Christodoulides | Cyprus | President | 51 Years |
| 98 | Nayib Bukele | El Salvador | President | 44 Years |
| 99 | Emmerson Mnangagwa | Zimbabwe | President | 83 Years |
| 100 | Irakli Kobakhidze | Georgia | Prime Minister (PM) | 46 Years |
| Global Rank | Leader Name | Lead Country | Leading Position | Age |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kristrún Frostadóttir | Iceland | Prime Minister (PM) | 37 Years |
| 102 | Ousmane Sonko | Senegal | Prime Minister (PM) | 51 Years |
| 103 | Bob Dadae | Papua New Guinea | President | 64 Years |
| 104 | Borjana Krišto | Bosnia and Herzegovina | Council Ministers of Bosnia | 64 Years |
| 105 | Nawaf Salam | Lebanon | Prime Minister (PM) | 71 Years |
| 106 | Kamil Idris | Sudan | Prime Minister (PM) | 71 Years |
| 107 | Edi Rama | Albania | Prime Minister (PM) | 61 Years |
| 108 | Hakainde Hichilema | Zambia | President | 63 Years |
| 109 | Alix Didier Fils-Aimé | Haiti | Prime Minister (PM) | 53 Years |
| 110 | Mamady Doumbouya | Guinea | President | 40 Years |
| 111 | Vahagn Khachaturyan | Armenia | President | 66 Years |
| 112 | Christine Kangaloo | Tobago | President | 63 Years |
| 113 | Irfaan Ali | Guyana | President | 45 Years |
| 114 | Myriam Spiteri Debono | Malta | President | 72 Years |
| 115 | Ibrahim Traoré | Tobago | President | 37 Years |
| 116 | Dorin Recean | Moldova | Prime Minister (PM) | 51 Years |
| 117 | Ukhnaagiin Khürelsükh | Mongolia | President | 57 Years |
| 118 | Assimi Goïta | Mali | President | 41 Years |
| 119 | Daniel Chapo | Mozambique | President | 48 Years |
| 120 | Patrice Talon | Benin | President | 67 Years |
| Global Rank | Leader Name | Lead Country | Leading Position | Age |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Brice Oligui Nguema | Gabon | President | 50 Years |
| 122 | Sir Patrick Allen | Jamaica | King – Charles III | 74 Years |
| 123 | Ali Lamine Zeine | Niger | Prime Minister (PM) | 60 Years |
| 124 | Daniel Ortega and Rosario Murillo | Nicaragua | Co-Presidents | 79 Years |
| 125 | Duma Boko | Botswana | President | 55 Years |
| 126 | Allamaye Halina | Chad | Prime Minister (PM) | 58 Years |
| 127 | Sadyr Japarov | Kyrgyzstan | Prime Minister (PM) | 56 Years |
| 128 | Andry Rajoelina | Madagascar | President | 51 Years |
| 129 | Siljanovska-Davkova | North Macedonia | President | 72 Years |
| 130 | Thongloun Sisoulith | Laos | President | 79 Years |
| 131 | Hassanal Bolkiah | Brunei Darussalam | Sultan and Prime Minister | 79 Years |
| 132 | Philip Davis | Bahamas | Prime Minister (PM) | 74 Years |
| 133 | Paul Kagame | Rwanda | President | 67 Years |
| 134 | Emomali Rahmon | Tajikistan | President | 73 Years |
| 135 | Elijah Ngurare | Namibia | Prime Minister (PM) | 54 Years |
| 136 | Hassan Sheikh Mohamud | Somalia | President | 69 Years |
| 137 | Lazarus Chakwera | Malawi | President | 70 Years |
| 138 | Mohamed Ould Ghazouani | Mauritania | President | 68 Years |
| 139 | Lucien Savi de Tové | Togo | President | 86 Years |
| 140 | Mohammed Shahabuddin | Bangladesh | President | 75 Years |
| Global Rank | Leader Name | Lead Country | Leading Position | Age |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Harini Amarasuriya | Sri Lanka | Prime Minister (PM) | 55 Years |
| 142 | Min Aung Hlaing | Myanmar | Prime Minister (PM) | 69 Years |
| 143 | Judith Suminwa | DR Congo | Prime Minister (PM) | 57 Years |
| 144 | Salem Saleh bin Braik | Yemen | Prime Minister (PM) | 60 Years |
| 145 | Sushila Karki | Nepal | Interim Prime Minister | 73 Years |
| 146 | Julius Maada Bio | Sierra Leone | President | 61 Years |
| 147 | Mia Mottley | Barbados | Prime Minister (PM) | 60 Years |
| 148 | Sitiveni Rabuka | Fiji | Prime Minister (PM) | 77 Years |
| 149 | Salva Kiir Mayardit | South Sudan | Prime Minister (PM) | 74 Years |
| 150 | Russell Dlamini | Eswatini | Prime Minister (PM) | 51 Years |
| 151 | Joseph Boakai | Liberia | President | 80 Years |
| 152 | Évariste Ndayishimiye | Burundi | President | 57 Years |
| 153 | Jennifer Geerlings-Simons | Suriname | President | 72 Years |
| 154 | Xavier Espot | Andorra | Prime Minister (PM) | 45 Years |
| 155 | Johnny Briceño | Belize | Prime Minister (PM) | 65 Years |
| 156 | Tshering Tobgay | Bhutan | Prime Minister (PM) | 60 Years |
| 157 | Félix Moloua | Central African Republic | Prime Minister (PM) | 68 Years |
| 158 | José Maria Neves | Cabo Verde | President | 65 Years |
| 159 | Adama Barrow | Gambia | President | 60 Years |
| 160 | Philip J. Pierre | Saint Lucia | Prime Minister (PM) | 71 Years |
| Global Rank | Leader Name | Lead Country | Leading Position | Age |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Isaias Afwerki | Eritrea | President | 79 Years |
| 162 | Letsie III | Lesotho | King of Lesotho | 62 Years |
| 163 | Sir Rodney Williams | Antigua and Barbuda | Governor-General | 77 Years |
| 164 | Umaro Sissoco Embaló | Guinea-Bissau | President | 53 Years |
| 165 | Wavel Ramkalawan | Seychelles | President | 64 Years |
| 166 | Luca Beccari | San Marino | Minister of Foreign Affairs | 50 Years |
| 167 | José Ramos-Horta | Timor-Leste | President | 60 Years |
| 168 | Jeremiah Manele | Solomon Islands | Prime Minister (PM) | 57 Years |
| 169 | Azali Assoumani | Comoros | President | 66 Years |
| 170 | Dickon Mitchell | Grenada | Prime Minister (PM) | 48 Years |
| 171 | Nikenike Vurobaravu | Vanuatu | President | 73 Years |
| 172 | Ralph Gonsalves | Grenadines | President | 79 Years |
| 173 | Anatole Collinet Makosso | The Republic of Congo | Prime Minister (PM) | 60 Years |
| 174 | Dharam Gokhool | Mauritius | President | 75 Years |
| 175 | Hibatullah Akhundzada | Afghanistan | Supreme Leader | 64 Years |
| 176 | Ahmed al-Sharaa | Syria | President | 42 Years |
| 177 | Mahmoud Abbas | Palestine | President | 89 Years |
| 178 | Terrance Drew | Saint Kitts and Nevis | Prime Minister (PM) | 48 Years |
| 179 | Fiamē Naomi Mataʻafa | Samoa | Prime Minister (PM) | 68 Years |
| 180 | Carlos Vila Nova | São Tomé and Príncipe | President | 66 Years |
| Global Rank | Leader Name | Lead Country | Leading Position | Age |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Tupou VI | Tonga | King | 66 Years |
| 182 | Wesley Simina | Micronesia | President | 64 Years |
| 183 | Taneti Maamau | Kiribati | President | 65 Years |
| 184 | Surangel Whipps Jr. | Palau | President | 57 Years |
| 185 | Hilda Heine | Marshall Islands | President | 74 Years |
| 186 | David Adeang | Nauru | President | 55 Years |
| 187 | Feleti Teo | Tuvalu | Prime Minister (PM) | 63 Years |
